Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Діяльність підприємств
Контрастна версія
Звичайна версія

 

 

 

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності cтаном на 30 червня 2011 року
(тис.грн.)
Актив
необоротні активи оборотні активи витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
Усього1 65682474,9 64590673,0 70430004,0 77214692,9 1189064,5 1362870,2 25256,8 36681,9
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 54278,0 52974,0 39284,0 50053,0 290,0 56,0 - -
промисловість 17090670,1 16757086,3 20551843,7 22876678,0 561745,5 585666,4 7344,0 4792,0
будівництво 1192566,0 1104466,0 2770362,9 2826679,3 34560,3 30039,6 4419,0 14593,0
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 2776431,1 2684254,8 16233278,5 14773406,8 420043,3 562904,1 289,0 1637,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 434574,8 342098,8 3625243,0 3342588,5 24339,2 27208,2 266,0 733,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 1887562,0 1886255,6 11093477,4 9921756,6 334374,6 481612,9 23,0 904,0
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 454294,3 455900,4 1514558,1 1509061,7 61329,5 54083,0 - -
діяльність готелів та ресторанів 175421,0 169503,6 95351,8 100020,1 7102,0 6227,6 - -
діяльність транспорту та зв'язку 19056218,7 19208738,2 1535800,4 1852093,5 27562,4 34229,5 776,0 620,0
фінансова діяльність 1250497,0 666484,0 21684530,0 25257699,0 77813,0 77983,0 - -
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 22177792,1 21458774,8 7045563,5 8949168,5 55415,5 60936,7 12428,8 15039,9
освіта 40965,0 41174,8 17129,4 19904,1 134,8 324,0 - -
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 66715,2 67424,1 35058,4 38473,2 880,9 2611,8 - -
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1795538,4 2374328,8 412475,2 461924,2 3511,8 1889,5 - -

 

 

 

продовження
(тис.грн.)
Пасив
власний капітал забезпечення наступних витрат і платежів довгострокові зобов’язання
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
Усього1 58941812,9 59237798,4 1579484,7 1374959,9 20445798,0 18981025,5
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 54622,0 53813,0 1728,0 1625,0 46,0 46,0
промисловість 14896118,7 14819674,3 150955,5 175279,5 5784623,8 5171646,8
будівництво 476601,4 465095,7 423040,4 374877,2 482283,0 549368,5
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1878579,8 1802959,4 13285,4 11774,3 2233801,5 2081119,4
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 141974,8 -18769,1 3653,0 3607,0 406341,1 362207,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 1575579,6 1673420,9 7978,4 6530,3 1278475,4 1186148,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 161025,4 148307,6 1654,0 1637,0 548985,0 532764,0
діяльність готелів та ресторанів -1744,5 -16133,1 6,2 200,8 48094,4 43793,3
діяльність транспорту та зв'язку 14140156,2 15404507,9 99232,0 86341,0 3206438,3 2243520,8
фінансова діяльність 7221727,0 7372851,0 363802,0 344349,0 4966077,0 5027680
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 19402841,2 18480510,4 82601,7 83415,4 3516047,0 3666131,2
освіта 35967,4 37036,8 266,0 266,0 3842,7 3726,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 51688,3 51489,4 878,0 1112,0 4751,6 4414,6
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 774135,5 755261,5 443689,5 295569,7 199792,7 189578,2


продовження
(тис.грн.)
Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
30 червня 2011 року
Усього1 55309071,9 61897671,8 1050632,7 1713462,4 137326800,2 143204918,0
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 35806,0 46081,0 1650,0 1518,0 93852,0 103083,0
промисловість 17338645,3 20000330,1 41260,0 57292,0 38211603,3 40224222,7
будівництво 2613984,4 2580437,5 5999,0 5999,0 4001908,2 3975777,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 15301312,5 14105883,9 3062,7 20465,7 19430041,9 18022202,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3532454,1 3365583,4 0,0 0,0 4084423,0 3712628,5
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 10450356,9 9403969,0 3046,7 20460,7 13315437,0 12290529,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 1318501,5 1336331,5 16,0 5,0 2030181,9 2019045,1
діяльність готелів та ресторанів 231442,0 247819,8 76,7 70,5 277874,8 275751,3
діяльність транспорту та зв'язку 2598242,0 2791639,5 576289,0 569672,0 20620357,5 21095681,2
фінансова діяльність 10461227,0 13257282 7,0 4,0 23012840,0 26002166,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 6221060,5 8188347,3 68649,5 65515,6 29291199,9 30483919,9
освіта 18094,6 20281,8 58,5 91,6 58229,2 61402,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 40631,3 43945,1 4705,3 7548,0 102654,5 108509,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 445032,7 612447,1 348875,0 985286,0 2211525,4 2838142,5


1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech