Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2011 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
|
Усього1 | 65664720,4 | 64765770,2 | 70707333,3 | 75987735,4 | 1241021,4 | 1408023,8 | 25755,8 | 26181,6 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 54278,0 | 53606,0 | 39284,0 | 56057,0 | 290,0 | 49,0 | - | - |
промисловість | 17074203,4 | 16787768,3 | 20548535,9 | 22104899,4 | 561745,1 | 574645,6 | 7051,0 | 5371,0 |
будівництво | 1194215,9 | 1134427,3 | 2775152,0 | 2678151,0 | 37223,5 | 33140,8 | 4419,0 | 4419,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2793930,4 | 3311221,4 | 16265319,6 | 15403241,1 | 439224,8 | 577714,2 | 289,0 | 523,8 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 435380,8 | 955089,5 | 3625244,1 | 3354162,0 | 24339,2 | 25430,1 | 266,0 | 432,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1902581,3 | 1907722,6 | 11114718,4 | 10601933,2 | 353493,1 | 496290,9 | 23,0 | 91,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 455968,3 | 448409,3 | 1525357,1 | 1447145,9 | 61392,5 | 55993,2 | - | - |
діяльність готелів та ресторанів | 175384,9 | 174086,0 | 95917,4 | 95274,7 | 7102,0 | 7563,1 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 19055049,7 | 19100931,9 | 1531313,4 | 1784501,2 | 27571,4 | 37423,0 | 1566,0 | 699,0 |
фінансова діяльність | 1250497,0 | 585891,0 | 21684530,0 | 25008894,0 | 77813,0 | 79949,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 22158560,2 | 21454408,5 | 7292975,8 | 8305032,0 | 85519,1 | 91226,1 | 12430,8 | 15168,8 |
освіта | 40964,0 | 40231,4 | 17129,4 | 18053,3 | 134,8 | 227,7 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 66716,2 | 65996,6 | 35058,4 | 31203,3 | 880,9 | 3472,1 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1795538,4 | 2051817,0 | 412791,2 | 493450,9 | 3511,8 | 2610,2 | - | - |
продовження |
||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
|
Усього1 | 58889836,8 | 58516078,6 | 1580048,1 | 1483016,3 | 20350792,5 | 20567935,7 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 54622,0 | 55104,0 | 1728,0 | 1703,0 | 46,0 | 46,0 |
промисловість | 14820060,0 | 14980188,9 | 150934,5 | 157752,3 | 5789305,3 | 5595250,2 |
будівництво | 476447,5 | 469130,8 | 423040,4 | 404327,2 | 482282,7 | 519009,7 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1715080,8 | 1772522,5 | 13440,4 | 13894,1 | 2238660,3 | 2122322,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 142780,8 | 130985,7 | 3653,0 | 4824,0 | 406341,1 | 450223,8 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1418226,6 | 1498069,1 | 8125,4 | 7419,1 | 1283334,2 | 1141635,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 154073,4 | 143467,7 | 1662,0 | 1651,0 | 548985,0 | 530463,0 |
діяльність готелів та ресторанів | -1295,7 | -6307,5 | 326,2 | 253,9 | 47774,4 | 96255,4 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14179787,2 | 14234167,7 | 99342,0 | 83279,0 | 3170223,3 | 3470509,7 |
фінансова діяльність | 7221727,0 | 7438651,0 | 363802,0 | 317855,0 | 4966077,0 | 5024193,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 19550230,9 | 18702893,6 | 82601,1 | 83988,3 | 3448035,5 | 3526588,4 |
освіта | 35967,4 | 35809,4 | 266,0 | 266,0 | 3842,7 | 3773,7 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 51688,3 | 50460,1 | 878,0 | 1092,0 | 4751,6 | 4573,6 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 774401,5 | 772658,5 | 443689,5 | 418605,5 | 199793,7 | 205413,9 |
продовження |
||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
на 1 січня 2011 року |
на 31 березня 2011 року |
|
Усього1 | 55767522,8 | 60341841,0 | 1050630,7 | 1278839,4 | 137638830,9 | 142187711,0 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 35806,0 | 51277,0 | 1650,0 | 1582,0 | 93852,0 | 109712,0 |
промисловість | 17389975,6 | 18698117,9 | 41260,0 | 41375,0 | 38191535,4 | 39472684,3 |
будівництво | 2623240,8 | 2451671,4 | 5999,0 | 5999,0 | 4011010,4 | 3850138,1 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15528519,6 | 15375351,0 | 3062,7 | 8610,8 | 19498763,8 | 19292700,5 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3532455,2 | 3749080,1 | - | - | 4085230,1 | 4335113,6 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 10658082,9 | 10350304,2 | 3046,7 | 8610,8 | 13370815,8 | 13006038,5 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1337981,5 | 1275966,7 | 16,0 | - | 2042717,9 | 1951548,4 |
діяльність готелів та ресторанів | 231522,7 | 186681,8 | 76,7 | 40,2 | 278404,3 | 276923,8 |
діяльність транспорту та зв'язку | 2589862,0 | 2564132,7 | 576286,0 | 571466,0 | 20615500,5 | 20923555,1 |
фінансова діяльність | 10461227,0 | 12894031,0 | 7,0 | 4,0 | 23012840,0 | 25674734,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 6399968,9 | 7485066,7 | 68649,5 | 67298,4 | 29549485,9 | 29865835,4 |
освіта | 18093,6 | 18560,3 | 58,5 | 103,0 | 58228,2 | 58512,4 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 40631,3 | 40058,3 | 4706,3 | 4488,0 | 102655,5 | 100672,0 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 445081,7 | 573327,2 | 348875,0 | 577873,0 | 2211841,4 | 2547878,1 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |