Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Діяльність підприємств
Контрастна версія
Звичайна версія
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2010 року
(тис.грн.)
Актив
необоротні активи оборотні активи витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
Усього1 79175975,1 82751817,5 92869187,6 109517921,8 1494680,5 1732297,5 88419,7 77486,2
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 2986654,8 3158317,9 4189439,7 5099163,5 4059,7 9095,6 7218,1 6547,4
промисловість 17761649,9 18665633,2 22316789,5 25351790,8 573772,7 685855,8 8554,8 8212,9
будівництво 2023184,6 1985975,1 4924828,1 4850548,0 61501,6 51716,8 1163,3 4812,3
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 4506325,8 5339209,0 23820610,5 29401796,9 446095,7 478607,5 2586,2 1527,3
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 579781,4 668773,3 3519422,9 4686098,4 40906,5 48087,4 - -
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 3278362,3 3986538,3 18116350,1 22295665,5 350293,6 364079,3 1973,1 1420,8
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 648182,1 683897,4 2184837,5 2420033,0 54895,6 66440,8 613,1 106,5
діяльність готелів та ресторанів 240668,3 250845,6 145613,5 176148,4 10524,2 10933,9 91,2 1,6
діяльність транспорту та зв'язку 18593394,3 19448398,6 1541068,6 1910403,6 27533,2 40773,5 72,0 1571,0
фінансова діяльність 3611730,0 3198133,8 21850794,2 25428090,7 86683,2 85524,1 - 10,8
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 27206390,0 28008439,6 13447786,8 16604355,9 278013,2 362793,9 68685,9 54728
освіта 61691,2 59777,5 24626,0 23942,4 279,8 626,5 8,0 4,0
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 91828,3 132576,5 40106,8 45538,2 1046,4 1245,6 23,2 18,9
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2084150,5 2491985,3 555194,4 615032,9 5160,7 5111,0 17,0 52,0

 

 

продовження
(тис.грн.)
Пасив
власний капітал забезпечення наступних витрат і платежів довгострокові зобов’язання
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
на
1 січня 2010 року
на
31 грудня 2010 року
Усього1 72421992,0 74262787,5 2419600,6 2290612,8 24519134,7 27599122,5
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 3586076,9 4141825,1 28605,8 26144,4 1196586,8 1365004,5
промисловість 15471953,0 16044406,2 158402,2 181815,9 5979684,3 6380577,9
будівництво 769232,8 797458,3 474568,9 473424,9 1152418,4 1319871,4
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 2903462,6 2545850,6 108623,5 107077,4 3781825,4 4413813,3
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 313563,9 166086,2 6298,3 7933,6 474912,6 642147,9
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 2314121,6 2103682,8 87915,4 63680,9 2742135,9 3192377,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 275777,1 276081,6 14409,8 35462,9 564776,9 579288,1
діяльність готелів та ресторанів 87242,0 66608,9 793,4 4496,4 64075,1 57379,1
діяльність транспорту та зв'язку 14600976,3 14424952,5 88304,3 100446,4 2496927,2 3231109,3
фінансова діяльність 9573054,8 10419207,7 857305,0 802066,9 4684267,6 5425090,2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 23916759,5 24265584,6 271522,7 172424,0 4961552,8 5147950,9
освіта 46310,0 43259,9 20,7 286,7 4680,3 4070,9
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 77203,3 68612,0 806,1 881,3 5848,6 20448,8
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1375262,3 1432062,8 430597,0 421507,2 191066,6 233630,4


продовження
(тис.грн.)
Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на
1 січня 2011 року
на
31 грудня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
31 грудня 2011 року
на
1 січня 2011 року
на
31 грудня 2011 року
Усього1 73750557,8 88823014,8 516977,8 1103985,4 173628262,9 194079523,0
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 2359254,1 2722272,4 16848,7 17878,0 7187372,3 8273124,4
промисловість 18963959,3 22051095,7 86768,1 53597,0 40660766,9 44711492,7
будівництво 4614065,2 4296089,0 392,3 6208,6 7010677,6 6893052,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 21967521,1 28139439,4 14185,6 14960,0 28775618,2 35221140,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3345225,7 4586725 110,3 66,4 4140110,8 5402959,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 16588982,1 21273359,4 13824,1 14603,5 21746979,1 26647703,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 2033313,3 2279355,0 251,2 290,1 2888528,3 3170477,7
діяльність готелів та ресторанів 244388,5 309206,1 398,2 239,0 396897,2 437929,5
діяльність транспорту та зв'язку 2753606,0 3068194,4 222254,3 576444,1 20162068,1 21401146,7
фінансова діяльність 10432794,5 12061653,8 1785,5 3740,8 25549207,4 28711759,4
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 11770135,5 15368982,7 80905,4 75375,2 41000875,9 45030317,4
освіта 35511,8 36653,7 82,2 79,2 86605,0 84350,4
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 44509,3 84701,7 4637,4 4735,4 133004,7 179379,2
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 559041,9 674418,0 88554,8 350562,8 2644522,6 3112181,2


1 Дані наведено без банків та бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

 

 

 

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech