Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 березня 2010 року | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
|
Усього1 | 57624105,0 | 57003079,8 | 61839751,6 | 64101426,8 | 1209461,3 | 1252295,3 | 27718,0 | 24630,0 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 41184,0 | 40115,0 | 46621,0 | 45895,0 | 23,0 | 19,0 | - | - |
промисловість | 17780771,0 | 17786465,2 | 19494802,3 | 20826637,5 | 474932,8 | 515494,6 | 7933,0 | 6285,0 |
будівництво | 1360355,4 | 1297100,4 | 3522363,8 | 3346963,5 | 55282,9 | 54640,8 | 11,0 | 1359,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2364702,4 | 2352435,0 | 17299884,9 | 16992006,0 | 503144,2 | 472594,7 | 538,0 | 526,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 331384,2 | 327025,3 | 1564660,3 | 1566010,2 | 38291,7 | 37305,7 | 1,0 | 1,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1536096,2 | 1526746,0 | 13621118,3 | 13309454,4 | 361162,0 | 370722,8 | 535,0 | 523,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 497222,0 | 498663,7 | 2114106,3 | 2116541,4 | 103690,5 | 64566,2 | 2,0 | 2,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 154033,8 | 158062,9 | 72658,9 | 144673,7 | 7083,7 | 6881,8 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 13284412,1 | 13196202,9 | 1305706,3 | 1321763,5 | 29416,5 | 40903,2 | 72,0 | 72,0 |
фінансова діяльність | 1379427,0 | 1309844,0 | 15458712,0 | 15702095,0 | 80055,0 | 96709,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 20255231,5 | 19849131,7 | 4245917,2 | 5319999,0 | 55101,4 | 60413,6 | 19164,0 | 16388,0 |
освіта | 46688,2 | 45767,5 | 18381,5 | 20519,9 | 165,0 | 260,5 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 71739,5 | 70969,4 | 31607,8 | 29498,4 | 678,6 | 1162,8 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 884124,1 | 895604,8 | 330228,5 | 338359,6 | 3576,2 | 3213,3 | - | - |
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 березня 2010 року | ||||||
продовження | ||||||
тис.грн. | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
|
Усього1 | 45747951,4 | 45706000,7 | 1204687,3 | 1179953,9 | 18460931,7 | 19317426,7 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 61869,0 | 61760,0 | 1526,0 | 1569,0 | 4632,0 | 4632,0 |
промисловість | 14229857,8 | 14588009,2 | 156118,0 | 164619,0 | 6918255,6 | 7071009,0 |
будівництво | 402039,6 | 400548,1 | 463062,9 | 434136,2 | 420118,2 | 447248,5 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -620436,9 | -759495,4 | 6717,5 | 7830,8 | 1526333,5 | 1553924,4 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 301191,8 | 296535,6 | 2302,1 | 2434,0 | 89275,0 | 89638,1 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | -534293,0 | -596505,1 | 2765,4 | 3511,8 | 879287,5 | 913120,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | -387335,7 | -459525,9 | 1650,0 | 1885,0 | 557771,0 | 551166,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 28923,3 | 51617,0 | 465,6 | 4209,2 | 44640,7 | 46318,6 |
діяльність транспорту та зв'язку | 9410425,1 | 9389733,8 | 123633,0 | 131897,0 | 2552266,0 | 2565819,1 |
фінансова діяльність | 3914533,0 | 3832374,0 | 303666,0 | 288386,0 | 3840964,0 | 4621740,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 17579942,1 | 17393344,2 | 105113,6 | 100275,0 | 3037709,3 | 2895090,0 |
освіта | 43660,2 | 43210,5 | - | 32,0 | 4417,1 | 4391,1 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 48045,2 | 38130,1 | 1576,7 | 1682,7 | 5671,5 | 5316,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 642874,0 | 660519,4 | 42808,0 | 45317,0 | 105900,8 | 101937,8 |
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 березня 2010 року |
||||||
продовження | ||||||
тис.грн. | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 31 березня 2010 року |
|
Усього1 | 53839139,7 | 54742692,9 | 1448325,8 | 1435357,7 | 120701035,9 | 122381431,9 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 18255,0 | 16569,0 | 1546,0 | 1499,0 | 87828,0 | 86029,0 |
промисловість | 16365863,0 | 17223830,6 | 88344,7 | 87414,5 | 37758439,1 | 39134882,3 |
будівництво | 3652655,6 | 3418010,1 | 136,8 | 120,8 | 4938013,1 | 4700063,7 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 18289300,4 | 18048031,9 | 966355,0 | 967270,0 | 20168269,5 | 19817561,7 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1541562,3 | 1541728,5 | 6,0 | 6,0 | 1934337,2 | 1930342,2 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 14263976,6 | 13979229,2 | 907175,0 | 908090,0 | 15518911,5 | 15207446,2 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2483761,5 | 2527074,2 | 59174,0 | 59174,0 | 2715020,8 | 2679773,3 |
діяльність готелів та ресторанів | 159498,4 | 207245,0 | 248,4 | 228,6 | 233776,4 | 309618,4 |
діяльність транспорту та зв'язку | 2311212,8 | 2250736,7 | 222070,0 | 220755,0 | 14619606,9 | 14558941,6 |
фінансова діяльність | 8859031,0 | 8366148,0 | - | - | 16918194,0 | 17108648,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 3780710,9 | 4793493,7 | 71938,2 | 63729,4 | 24575414,1 | 25245932,3 |
освіта | 17057,4 | 18831,6 | 100,0 | 82,7 | 65234,7 | 66547,9 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 37839,8 | 48597,9 | 10892,7 | 7903,7 | 104025,9 | 101630,6 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 339652,0 | 343049,5 | 86694,0 | 86354,0 | 1217928,8 | 1237177,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |
|