Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 вересня 2010 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
|
Усього1 | 61875041,3 | 61344411,0 | 59824082,5 | 65253150,8 | 1208979,1 | 1284215,7 | 27709,0 | 16866,0 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 97361,0 | 105185,0 | 60629,0 | 68950,0 | 27,0 | 289,0 | - | - |
промисловість | 17819311,3 | 18044614,5 | 19534152,6 | 20892102,5 | 474934,3 | 547752,5 | 7933,0 | 6178,0 |
будівництво | 1359408,3 | 1299670,7 | 3510960,2 | 3163825,3 | 55283,2 | 56067,1 | 11,0 | 86,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2327816,3 | 2353831,4 | 15988085,6 | 16768373,4 | 502722,2 | 465126,8 | 526,0 | 204,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 322925,9 | 308333,7 | 1135455,3 | 1246856,6 | 38012,7 | 32438,0 | 1,0 | 1,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1533448,4 | 1521063,2 | 12773361,0 | 13461790,0 | 361105,0 | 382809,8 | 523,0 | 203,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 471442,0 | 524434,5 | 2079269,3 | 2059726,8 | 103604,5 | 49879,0 | 2,0 | - |
діяльність готелів та ресторанів | 154456,7 | 161310,4 | 72416,5 | 96152,9 | 7025,7 | 7545,3 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 18134147,7 | 17843105,9 | 1300368,0 | 1558859,1 | 29416,5 | 44668,2 | 72,0 | 72,0 |
фінансова діяльність | 904257,0 | 864946,0 | 14791684,0 | 16305123,0 | 80055,0 | 97131,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 20074541,8 | 19293183,6 | 4177168,3 | 5988645,3 | 55093,4 | 60223,2 | 19167,0 | 10326,0 |
освіта | 46688,2 | 45814,8 | 18381,5 | 19417,2 | 165,0 | 122,8 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 71739,5 | 71855,8 | 31607,8 | 41791,6 | 678,6 | 1099,3 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 883877,5 | 1259647,9 | 325761,6 | 342646,5 | 3576,2 | 4187,5 | - | - |
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 вересня 2010 року | ||||||
продовження | ||||||
тис.грн. | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
|
Усього1 | 50119816,1 | 48658029,9 | 1202654,3 | 1166006,0 | 17696132,4 | 20578599,1 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 43354,0 | 37288,0 | 1526,0 | 1521,0 | 63414,0 | 85355,0 |
промисловість | 14233286,5 | 14166441,0 | 156266,0 | 200041,0 | 6898015,5 | 7304988,0 |
будівництво | 403158,3 | 335891,4 | 463062,9 | 448872,0 | 421160,1 | 513014,7 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -524905,2 | -924160,3 | 6343,5 | 7531,2 | 1507497,5 | 1870172,8 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 375482,2 | 374962,0 | 2302,1 | 2699,9 | 83379,0 | 159413,7 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | -520156,7 | -748400,8 | 2391,4 | 3035,3 | 879363,5 | 1130948,1 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | -380230,7 | -550721,5 | 1650,0 | 1796,0 | 544755,0 | 579811,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 35177,0 | 32656,7 | 465,6 | 4198,0 | 38269,7 | 34558,6 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14271822,9 | 13903370,0 | 121864,0 | 127062,0 | 2416291,0 | 3032608,8 |
фінансова діяльність | 3357487,0 | 3458888,0 | 303666,0 | 242971,0 | 3407774,0 | 4674341,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 17552366,5 | 16847577,5 | 105088,6 | 88008,1 | 2827698,2 | 2975047,7 |
освіта | 43660,2 | 41608,6 | - | 4,0 | 4417,1 | 4712,1 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 48137,2 | 32724,6 | 1576,7 | 1307,7 | 5671,5 | 4942,4 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 650052,7 | 719510,4 | 42795,0 | 44490,0 | 105900,8 | 78858,0 |
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 вересня 2010 року |
||||||
продовження | ||||||
тис.грн. | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 вересня 2010 року |
|
Усього1 | 52470172,3 | 55845794,2 | 1447036,8 | 1650214,3 | 122935811,9 | 127898643,5 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 48177,0 | 48857,0 | 1546,0 | 1403,0 | 158017,0 | 174424,0 |
промисловість | 16460418,5 | 17767582,8 | 88344,7 | 51594,7 | 37836331,2 | 39490647,5 |
будівництво | 3638144,6 | 3221833,2 | 136,8 | 37,8 | 4925662,7 | 4519649,1 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16863860,3 | 17667024,9 | 966354,0 | 966967,0 | 18819150,1 | 19587535,6 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1035225,6 | 1050547,7 | 6,0 | 6,0 | 1496394,9 | 1587629,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 13399665,2 | 14072511,4 | 907174,0 | 907772,0 | 14668437,4 | 15365866,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2428969,5 | 2543965,8 | 59174,0 | 59189,0 | 2654317,8 | 2634040,3 |
діяльність готелів та ресторанів | 159738,2 | 193521,0 | 248,4 | 74,3 | 233898,9 | 265008,6 |
діяльність транспорту та зв'язку | 2431955,3 | 2178819,4 | 222071,0 | 204845,0 | 19464004,2 | 19446705,2 |
фінансова діяльність | 8707069,0 | 8891000,0 | - | - | 15775996,0 | 17267200,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 3769467,0 | 5378834,8 | 71350,2 | 62910,0 | 24325970,5 | 25352378,1 |
освіта | 17057,4 | 18927,8 | 100,0 | 102,3 | 65234,7 | 65354,8 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 38448,8 | 59909,8 | 10191,7 | 15862,2 | 104025,9 | 114746,7 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 327772,8 | 417205,5 | 86694,0 | 346418,0 | 1213215,3 | 1606481,9 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |