Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 червня 2010 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
|
Усього1 | 61990950,6 | 61416770,8 | 61378952,0 | 67252546,4 | 1225783,1 | 1269178,5 | 27718,0 | 17015,0 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 97361,0 | 104769,0 | 60629,0 | 66100,0 | 27,0 | 30,0 | - | - |
промисловість | 17808284,3 | 17942518,5 | 19508066,6 | 22391022,6 | 474932,3 | 530191,2 | 7933,0 | 5824,0 |
будівництво | 1360674,2 | 1285987,6 | 3514018,2 | 3247927,4 | 55283,2 | 51340,8 | 11,0 | 86,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2348522,8 | 2380443,5 | 17356355,2 | 17573465,2 | 502865,2 | 471568,7 | 538,0 | 1132,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 322933,9 | 318300,3 | 1550336,3 | 1601936,6 | 38012,7 | 39629,0 | 1,0 | 1,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1536243,9 | 1510832,1 | 13702771,6 | 13911965,5 | 361162,0 | 367528,3 | 535,0 | 1129,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 489345,0 | 551311,1 | 2103247,3 | 2059563,1 | 103690,5 | 64411,4 | 2,0 | 2,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 154493,7 | 159052,2 | 72678,5 | 97787,5 | 7025,7 | 7142,5 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 18132557,7 | 17864815,0 | 1300422,0 | 1416061,1 | 29416,5 | 43053,6 | 72,0 | 72,0 |
фінансова діяльність | 827624,0 | 840394,0 | 14896415,0 | 16421864,0 | 96707,0 | 97069,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 20257487,7 | 19644198,9 | 4278571,2 | 5641729,4 | 55104,4 | 62879,9 | 19164,0 | 9901,0 |
освіта | 46688,2 | 45218,7 | 18381,5 | 20384,0 | 165,0 | 337,7 | - | - |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 71739,5 | 71373,1 | 31607,8 | 35671,1 | 678,6 | 2007,6 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 884081,5 | 1076693,3 | 328939,6 | 333526,8 | 3576,2 | 3554,5 | - | - |
продовження | ||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
|
Усього1 | 50031261,3 | 49132213,2 | 1204641,3 | 1223082,8 | 17899732,8 | 19955218,7 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 43354,0 | 36712,0 | 1526,0 | 1491,0 | 63414,0 | 62840,0 |
промисловість | 14241935,5 | 14157707,7 | 156118,0 | 194981,0 | 6900413,5 | 7216385,9 |
будівництво | 401599,8 | 399809,4 | 463062,9 | 455514,9 | 419829,1 | 498301,1 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -563178,2 | -720380,1 | 6717,5 | 8275,4 | 1519057,5 | 1618494,3 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 301218,2 | 295073,3 | 2302,1 | 2701,4 | 83382,0 | 88794,2 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | -474867,7 | -507516,1 | 2765,4 | 3601,0 | 878835,5 | 910606,1 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | -389528,7 | -507937,3 | 1650,0 | 1973,0 | 556840,0 | 619094,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 28686,0 | 35295,5 | 465,6 | 4202,6 | 44640,7 | 38852,9 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14259774,9 | 14015577,4 | 123612,0 | 130261,0 | 2424787,0 | 2728699,8 |
фінансова діяльність | 3277062,0 | 3338823,0 | 303666,0 | 292893,0 | 3373858,0 | 4588819,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 17601941,2 | 17083733,2 | 105088,6 | 87127,2 | 3037720,6 | 3106508,4 |
освіта | 43660,2 | 44561,5 | - | 50,0 | 4417,1 | 4589,1 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 48137,2 | 32464,7 | 1576,7 | 1666,7 | 5671,5 | 5111,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 642069,7 | 701602,9 | 42808,0 | 46620,0 | 105900,8 | 86617,0 |
продовження |
||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
на 1 січня 2010 року |
на 30 червня 2010 року |
|
Усього1 | 54040143,5 | 58149270,8 | 1447624,8 | 1495725,2 | 124623403,7 | 129955510,7 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 48177,0 | 68403,0 | 1546,0 | 1453,0 | 158017,0 | 170899,0 |
промисловість | 16412404,5 | 19247623,0 | 88344,7 | 52858,7 | 37799216,2 | 40869556,3 |
будівництво | 3645358,0 | 3231610,1 | 136,8 | 106,3 | 4929986,6 | 4585341,8 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 18279330,4 | 18553268,8 | 966354,0 | 966951,0 | 20208281,2 | 20426609,4 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1524375,6 | 1573292,0 | 6,0 | 6,0 | 1911283,9 | 1959866,9 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 14286805,3 | 14476992,9 | 907174,0 | 907771,0 | 15600712,5 | 15791454,9 |
діяльність транспорту та зв'язку | 2432223,3 | 2235618,5 | 222071,0 | 213845,0 | 19462468,2 | 19324001,7 |
фінансова діяльність | 8866160,0 | 9138792,0 | - | - | 15820746,0 | 17359327,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 3793638,7 | 5018562,2 | 71938,2 | 62778,2 | 24610327,3 | 25358709,2 |
освіта | 17057,4 | 16501,3 | 100,0 | 238,5 | 65234,7 | 65940,4 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 38448,8 | 57662,2 | 10191,7 | 12147,0 | 104025,9 | 109051,8 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 339124,8 | 393618,7 | 86694,0 | 185316,0 | 1216597,3 | 1413774,6 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |