Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | |||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 393884 | 41285 | 10,5 | 241770 | 61,4 | 110829 | 28,1 | 42890 | 10,9 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 27425 | – | – | 16416 | 59,9 | 11009 | 40,1 | 3546 | 12,9 |
Промисловість | B+C+D+E | 156801 | 33108 | 21,1 | 99483 | 63,5 | 24210 | 15,4 | 5737 | 3,7 |
Будівництво | F | 17804 | к | к | к | к | 9046 | 50,8 | 3374 | 19,0 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 67451 | 5140 | 7,6 | 37074 | 55,0 | 25237 | 37,4 | 11938 | 17,7 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 17670 | – | – | 13260 | 75,0 | 4410 | 25,0 | 1581 | 8,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 5382 | – | – | 2708 | 50,3 | 2674 | 49,7 | 1096 | 20,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 8006 | – | – | 2881 | 36,0 | 5125 | 64,0 | 2342 | 29,3 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 1416 | – | – | к | к | к | к | 414 | 29,2 |
Операції з нерухомим майном | L | 13812 | – | – | 3656 | 26,5 | 10156 | 73,5 | 6217 | 45,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 13728 | – | – | 6548 | 47,7 | 7180 | 52,3 | 3519 | 25,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 13630 | к | к | к | к | 4855 | 35,6 | 1412 | 10,4 |
Освіта | P | 861 | – | – | к | к | к | к | 344 | 40,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 45448 | – | – | 41401 | 91,1 | 4047 | 8,9 | 756 | 1,7 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 3281 | – | – | 2745 | 83,7 | 536 | 16,3 | 204 | 6,2 |
Надання інших видів послуг | S | 1169 | – | – | к | к | к | к | 410 | 35,1 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |