Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Діяльність підприємств
Контрастна версія
Звичайна версія
Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2016-2021 роках
  Усього У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
Усього великі середні малі з них Усього суб’єкти середнього підприємництва суб'єкти малого підприємництва з них
мікропідприємства суб’єкти мікро-підприємництва
Кількість діючих суб’єктів господарювання, одиниць                    
2016 158460 20435 11 1096 19328 16212 138025 29 137996 137539
2017 153467 22597 14 1122 21461 18297 130870 36 130834 130159
2018 154002 23793 14 1212 22567 19170 130209 36 130173 128929
2019 162794 25051 20 1282 23749 20278 137743 31 137712 136833
2020 166855 25144 18 1259 23867 20470 141711 39 141672 141006
2021 167691 25808 19 1252 24537 21091 141883 33 141850 141158
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць                    
2016 584 75 0 4 71 60 509 0 509 508
2017 569 84 0 4 80 68 485 0 485 483
2018 574 89 0 5 84 71 485 0 485 480
2019 610 94 0 5 89 76 516 0 516 513
2020 631 95 0 5 90 77 536 0 536 533
2021 641 99 0 5 94 81 542 0 542 540
Кількість зайнятих працівників, осіб                    
2016 544774 344362 28604 204568 111190 42780 200412 2563 197849 189386
2017 561370 354327 33972 203912 116443 48214 207043 3361 203682 191446
2018 607225 371048 35157 217946 117945 48022 236177 3664 232513 210077
2019 634433 403491 41286 241953 120252 51523 230942 3221 227721 211497
2020 617863 395687 37115 238307 120265 49936 222176 3557 218619 206244
2021 618231 400025 37743 236578 125704 53654 218206 2861 215345 202029
Кількість найманих працівників, осіб                    
2016 402094 339707 28604 204466 106637 38770 62387 2534 59853 51847
2017 424390 348217 33972 203785 110460 42826 76173 3325 72848 61287
2018 471528 365560 35157 217836 112567 43166 105968 3628 102340 81148
2019 487083 393884 41285 241770 110829 42890 93199 3190 90009 74664
2020 471527 391062 37115 238209 115738 45789 80465 3518 76947 65238
2021 470420 394097 37743 236508 119846 48090 76323 2828 73495 60871
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн                    
2016 318918698,9 273116461,9 43260037,5 149470994,8 80385429,6 25042512,6 45802237,0 1736872,7 44065364,3 42066066,1
2017 386554238,2 330249387,0 60152780,1 170865025,3 99231581,6 33878150,3 56304851,2 1687893,4 54616957,8 5177982,4
2018 447499845,5 377177827,2 67442402,0 191180031,4 118555393,8 40407500,0 70322018,3 2184331,3 68137687,0 64167501,3
2019 475923754,7 393371279,6 75251066,6 200813923,5 117306289,5 40374777,8 82552475,1 2269533,6 80282941,5 76372877,4
2020 537565932,0 439280390,6 73851223,5 221094537,9 144334629,2 52009159,0 98285541,4 2404668,8 95880872,6 91958011,8
2021 690635356,8 557800844,1 86846081,5 287564745,5 183390017,1 61791968,0 132834512,7 3858610,7 128975902,0 124966468,3
_______________                    
Примітки.                      
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech