№ з/п |
Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | 14.01.2019 | ||||||||||||
2 | Підготувати організаційні листи на тему: | |||||||||||||
"Щодо проведення наради зі структурної статистики підприємств" | 09.01.2019 | |||||||||||||
"Щодо надання консультативної допомоги з питань складання звіту за ф.ф. № 1-підприємництво (річна) та № 2-підприємництво (річна) за 2018 рік" | 11.01.2019 | |||||||||||||
3 | Підготувати інструктивні листи на тему: | |||||||||||||
"Щодо методології складання показників та внесення змін до ф. № 1-підприємництво (річна) за 2018 р." | 11.02.2019 | |||||||||||||
"Щодо методології складання показників та внесення змін до ф. № 2-підприємництво (річна) за 2018 р." | 08.02.2019 | |||||||||||||
"Щодо методології складання показників та внесення змін до ф. № 1-підприємництво (річна) за 2018 р. для медичних закладів" | 12.02.2019 | |||||||||||||
"Щодо відображення підприємствами фінансової діяльності у ф.ф. № 1-підприємництво (річна) та № 2 підприємництво (річна) за 2018 р." | 11.02.2019 | |||||||||||||
4 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів ДСС на тему: "Про порядок складання звітності зі структурної статистики підприємств за ф.ф. № 1-підприємництво (річна) та № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2018 рік" | 29.01.2019 | ||||||||||||
5 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форм державної статистичної звітності № 1-підприємництво (річна) та № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" та/або вибору способів їх подання до ОДС | до 28.02.2019 | ||||||||||||
6 | Отримати від респондентів форми ДСС № 1-підприємництво (річна) та № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
28 | ||||||||||||||
7 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: |
|||||||||||||
"Щодо якості подання статистичної звітності за ф. № 1-підприємництво (річна)" | 21.05.2019 | |||||||||||||
"Щодо якості подання статистичної звітності за ф .№ 2-підприємництво (річна)" | 20.05.2019 | |||||||||||||
"Щодо інформування респондентів про підсумки державного статистичного спостереження зі структурних обстежень підприємств за ф. № 1-підприємництво (річна)" | 20.09.2019 | |||||||||||||
"Щодо інформування респондентів про підсумки державного статистичного спостереження зі структурних обстежень підприємств за ф. № 2-підприємництво (річна)" | 16.09.2019 | |||||||||||||
"Щодо інформування респондентів які мають значний вплив на область про підсумки державного статистичного спостереження зі структурних обстежень підприємств за ф. № 1-підприємництво (річна)" (індивідуальні листи) | 22.11.2019 | |||||||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
8 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
"Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах" | дата | 26 | 04 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Основні показники діяльності підприємств Харківської області з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 26 | ||||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
|||||||||||||
"Основні показники діяльності підприємств Харківської області з розподілом на середні, малі та мікропідприємства по містах та районах" | дата | 26 | ||||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
|||||||||||||
"Основні показники діяльності суб'єктів господарювання по містах та районах Харківської області" | дата | 07 | ||||||||||||
період | (2018) (остаточні дані) |
|||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
9 | Підготувати: прес-випуски на тему: "Діяльність підприємств Харківської області" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
01 | ||||||||||||||
"Діяльність малих підприємств Харківської області" | 18 | |||||||||||||
2.03.01.02 Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
2 | Підготувати інструктивні листи на тему: "Щодо методології складання показників та внесення змін до ф. № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (піврічна)" | 15.01.2019 | ||||||||||||
3 | Отримати від респондентів форму ДСС № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (піврічна)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
11 | 25 | |||||||||||||
4 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотнього зв'язку, на тему: "Щодо якості подання статистичної звітності за ф. № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" (піврічна)" | 20.11.2019 | ||||||||||||
2.03.01.03 Рух цінних паперів акціонерних товариств | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | 14.01.2019 | ||||||||||||
2 | Підготувати інструктивні листи на тему: "Щодо методології складання показників та внесення змін до ф. № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (річна) | 14.02.2019 | ||||||||||||
3 | Отримати від респондентів форму ДСС № 2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (річна) | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
28 | ||||||||||||||
4 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: "Про підсумки державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств" | 14.06.2019 | ||||||||||||
2.03.01.04 Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів форми фінансової звітності | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
28 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
2 | Отримати листи-повідомлення від респондентів, які склали консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами | 17 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
3 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах Харківської області" (окремо по кожному місту та району) | дата | 20 | ||||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
|||||||||||||
статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
"Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у Харківській області" | дата | 17 | ||||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
|||||||||||||
"Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності" | дата | 21 | 05 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах" | дата | 21 | 05 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства" | дата | 21 | 05 | |||||||||||
період | (2018) (попередні дані) |
(2018) (остаточні дані) |
||||||||||||
"Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) (остаточні дані) |
|||||||||||||
"Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності" | дата | 05 | ||||||||||||
період | (2018) (остаточні дані) |
|||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
4 | Підготувати: пресвипуск на тему "Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Харківської області" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
18 | ||||||||||||||
Статистичні продукти за тематикою "02.03.01 Діяльність підприємств" | ||||||||||||||
1 | Підготувати статистичні продукти: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
збірник "Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Харківської області" | дата | 26 | ||||||||||||
період | (2016-2018) | |||||||||||||
інфографіку до видання статистичного збірника "Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Харківської області" | дата | 27 | ||||||||||||
період | (2016-2018) |