Календар оприлюднення експрес-випусків Головного управління статистики у Харківській області у 2021 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примітка. По кожному експрес-випуску: верхній рядок – дата оприлюднення; нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск |
||||||||||||
Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||
Демографічна ситуація | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 |
(01-11.2020) | (01-12.2020) | (01.2021) | (01-02.2021) | (01-03.2021) | (01-04.2021) | (01-05.2021) | (01-06.2021) | (01-07.2021) | (01-08.2021) | (01-09.2021) | (01-10.2021) | |
Ринок праці | ||||||||||||
Зайнятість та безробіття | ||||||||||||
Занятість та безробіття населення | 25 | 29 | 28 | 29 | ||||||||
(2020) | (01-03.2021) | (01-06.2021) | (01-09.202 | |||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
Заборгованість із виплати заробітної плати | 01 | 03; 31 | 30 | 01 | 01; 30 | 31 | 30 | 01 | 01; 30 | |||
(12.2020) | (01.2021); (02.2021) | (03.2021) | (04.2021) | (05.2021); (06.2021) | (07.2021) | (08.2021) | (09.2021) | (10.2021); (11.2021) | ||||
Заробітна плата | 29 | 02; 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | |
(12.2020) | (01.2021); (02.2021) | (03.2021) | (04.2021 | (05.2021) | (06.2021) | (07.2021) | (08.2021) | (09.2021) | (10.2021) | (11.2021) | ||
Населені пункти та житло | ||||||||||||
Про оплату населенням Харківської області житлово-комунальних послуг | 04 | 03 | 16 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 |
(11.2020) | (12.2020) | (01.2021) | (02.2021) | (03.2021) | (04.2021) | (05.2021) | (06.2021) | (07.2021) | (08.2021) | (09.2021) | (10.2021) | |
Економічна статистика | ||||||||||||
Національні рахунки | ||||||||||||
Регіональні рахунки | ||||||||||||
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | 08 | |||||||||||
(2020) (попередні дані) | ||||||||||||
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату) | 29 | |||||||||||
(2020) (попередні дані) | ||||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі | 30 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
(01-12.2020) | (01-03.2021) | (01-06.2021) | (01-09.2021) | |||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
Індекс сільськогосподарської продукції | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 |
(2020) (попередні дані) |
(01.2021) | (01-02.2021) | (01-03.2021) | (01-04.2021) | (01-05.2021) | (01-06.2021) | (01-07.2021) | (01-08.2021) | (01-09.2021) | (01-10.2021) | (01-11.2021) | |
Енергетика | ||||||||||||
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 28 |
(12.2020) | (01.2021) | (02.2021) | (03.2021) | (04.2021) | (05.2021) | (06.2021) | (07.2021) | (08.2021) | (09.2021) | (10.2021) | (11.2021) | |
Промисловість | ||||||||||||
Промислове виробництво | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 |
(01-12.2020) | (01.2021) | (01-02.2021) | (01-03.2021) | (01-04.2021) | (01-05.2021) | (01-06.2021) | (01-07.2021) | (01-08.2021) | (01-09.2021) | (01-10.2021) | (01-11.2021) | |
Будівництво | ||||||||||||
Виробництво будівельної продукції | 02 | 03 | 01, 30 | 01 | 02, 30 | 01 | 01 | 01 | 02, 30 | |||
(01-12.2020) | (01.2021) | (01-02.2021), (01-03.2021) |
(01-04.2021) | (01-05.2021), ( 01-06.2021) |
(01-07.2021) | (01-08.2021) | (01-09.2021) | (01-10.2021), (01-11.2021) |
||||
Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
Зовнішня торгівля товарами | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 |
(01-11.2020) | (2020) | (01.2021) | (01-02.2021) | (01-03.2021) | (01-04.2021) | (01-05.2021) | (01-06.2021) | (01-07.2021) | (01-08.2021) | (01-09.2021) | (01-10.2021) | |
Зовнішня торгівля послугами | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||||||
(2020) | (І кв. 2021) | (І півр. 2021) | (9 міс. 2021) | |||||||||
Ціни | ||||||||||||
Індекси споживчих цін | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 |
(12.2020) | (01.2021) | (02.2021) | (03.2021) | (04.2021) | (05.2021) | (06.2021) | (07.2021) | (08.2021) | (09.2021) | (10.2021) | (11.2021) |