№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0134001"/"Обстеження умов життя домогосподарств" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
||||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку статистичного збірника "Стан здоров'я населення" | 30.05.14 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку статистичного збірника "Самооцінка домогосподарствами Харківської області рівня своїх доходів" | 31.07.14 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку статистичного збірника "Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств Харківської області у 2012-2014рр." | 30.09.14 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку статистичного бюлетеня "Витрати та доходи домогосподарствї області у 1 кварталі 2014р." | 30.10.14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | Термін виконання відповідно до строків контролю | |||||||||||||||||||||||
3 | у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | Термін виконання відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" | |||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
збірник "Стан здоров’я населення (за даними вибіркового обстеження)" | 10 | |||||||||||||||||||||||||
збірник "Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств Харківської області у 2012-2014 роках (за даними вибіркового обстеження)" | 01 | |||||||||||||||||||||||||
збірник "Самооцінка домогосподарствами Харківської області рівня своїх доходів (за даними вибіркового обстеження)" | 24 | |||||||||||||||||||||||||
збірник "Витрати і ресурси домогосподарств Харківської області у 2011-2013 роках (за даними вибіркового обстеження)" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Витрати та доходи домогосподарств Харківської області" | 17 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
доповідь "Соціально-економічне становище домогосподарств Харківської області у 2012 році (за даними вибіркового обстеження домогосподарств)" | 22 | |||||||||||||||||||||||||
доповідь "Самооцінка стану здоров’я населенням області (за даними вибіркового обстеження домогосподарств)" | 10 | |||||||||||||||||||||||||
доповідь "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Харківської області у 2014 році (за даними вибіркового обстеження домогосподарств)" | 10 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Структура сукупних витрат та сукупних ресурсів домогосподарств" | 11 | 04 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Структура сукупних витрат та сукупних ресурсів домогосподарств Східного економічного району у 2013р." | 10 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків та медичного приладдя по області" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Розподіл домогосподарств за ступенем задоволення своїми житловими умовами у 2014р." | 20 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня матеріальної забезпеченості" | 02 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Структура сукупних витрат та сукупних ресурсів домогосподарств Харківської області у 2013р." | 06 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Сукупні витрати на харчування у домогосподарствах області у 2013р." | 06 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Споживання продуктів харчування у домогосподарствах області у 2013р." | 06 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Розподіл домогосподарств області із різними еквівалентними середньодушовими загальними доходами у 2013р." | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Соціально- демографічні характеристики домогосподарств у Харківській області" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
"Характеристика житла домогосподарств Харківської області у 2014р." | 30 | |||||||||||||||||||||||||
"Вибіркове обстеження умов життя домогосподарств. Короткий огляд статистичних видань" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Характеристика домогосподарств (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Структура сукупних витрат (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Структура сукупних ресурсів (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Диференціація життєвого рівня населення (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2013рр.)" | Щорічно після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
"Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000-2013рр.)" | Один раз на два роки після надання даних з Держстату | |||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Оцінка власного здоров’я населенням області" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
"Народжуваність дітей жінками Харківської області" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
"У Харківській області палить ……………... населення області" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
"Розподіл домогосподарств області за рівнем матеріального добробуту" | 02 | |||||||||||||||||||||||||
"Рівень благоустрою житла харків'ян (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)" | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Антропометричні характеристики населення області" | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Рівень освіти населення області" | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Розподіл домогосподарств області за ступенем задоволення своїми житловими умовами" | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Споживання основних продуктів харчування населенням області" | 08 | |||||||||||||||||||||||||
"Джерела доходів домогосподарств області" | 12 | |||||||||||||||||||||||||
_________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
1термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |