№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0139001" / "Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) війського призначення та подвійного використання" |
||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 1-ЕIО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" за: | |||||||||||||||||||||||||
грудень 2013р. | 10.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 10.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 10.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 10.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 11.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 10.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 10.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0139002"/"Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" за: | |||||||||||||||||||||||||
січень-грудень 2013 р. | 06.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-березень 2014 р. | 07.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-червень 2014 р. | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-вересень 2014 р. | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0139003"/ "Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" | |||||||||||||||||||||||||
за грудень 2013р. | 10.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за січень 2014р. | 10.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за лютий 2014р. | 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за березень 2014р. | 10.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за квітень 2014р. | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за травень 2014р. | 10.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за червень 2014р. | 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за липень 2014р. | 11.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за серпень 2014р. | 10.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за вересень 2014р. | 10.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за жовтень 2014р. | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за листопад 2014р. | 10.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0139004"/"Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення" | |||||||||||||||||||||||||
за грудень 2013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за січень 2014р. | 04.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за лютий 2014р. | 04.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за березень 2014р. | 04.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за квітень 2014р. | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за травень 2014р. | 04.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за червень 2014р. | 04.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за липень 2014р. | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за серпень 2014р. | 04.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за вересень 2014р. | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за жовтень 2014р. | 04.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за листопад 2014р. | 04.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0139005"/"Виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення" | |||||||||||||||||||||||||
січень-грудень 2013 р. | 27.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-березень 2014 р. | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-червень 2014 р. | 25.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-вересень 2014 р. | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |