№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0136001"/"Стан ділової активності підприємств" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Провести анкетне опитування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження на тему: "Уточнення потреб користувачів у аналітичних матеріалах з обстеження ділової активності підприємств" | очікувана кількість учасників анкетного опитування - 40 | ||||||||||||||||||||||||
підготовати анкети, анонс, супровідний лист, перелік користувачів | 30.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
отримати відповіді користувачів | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
обробити та узагальнити результати опитувань користувачів | 16.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. підготувати та оприлюднити на веб-сайті повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами їх анкетного опитування |
16.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | по мірі надходжень | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
по мірі надходжень | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | |||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014 р. | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014 р. | 14.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014 р. | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2014 р. | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | |||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014 р. | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014 р. | 14.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014 р. | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2014 р. | 14.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Щодо порядку складання, подання та внесення змін до анкети обстеження ділової активності підприємства" | |||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014 р. | 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014 р. | 17.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014 р. | 17.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2014 р. | 17.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності № 2К–П (квартальна) «Анкета для промислового підприємства», № 2К–П дод (один раз на рік) «Анкета для промислового підприємства (додаток)», № 2К–Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства», № 2К–Т (квартальна) «Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів», № 2К–СП (квартальна) «Анкета для підприємства сфери послуг», № 2К–Тр (квартальна) «Анкета для транспортного підприємства», № 2К–С (квартальна) «Анкета для сільськогосподарського підприємства» |
|||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014 р. | 05.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014 р. | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014 р. | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2014 р. | 05.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014 р. | 12.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014 р. | 10.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014 р. | 10.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2014 р. | 10.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
23.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |