№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0133001"/"Обстеження підприємств із питань статистики праці" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні: "Щодо порядку подання звітності зі статистики праці" | 20.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про внесення змін до державного статистичного спостереження зі статистики праці, порядок складання та подання державних статистичних спостережень за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) у 2014 році" | 25.03.14 | очікувана кількість учасників - 25 осіб | |||||||||||||||||||||||
24.06.14 | очікувана кількість учасників - 25 осіб | |||||||||||||||||||||||||
23.09.14 | очікувана кількість учасників - 25 осіб | |||||||||||||||||||||||||
23.12.14 | очікувана кількість учасників - 25 осіб | |||||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності | |||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" за грудень 2013 року та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за 2013р. | 08.01.2014 | 08.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за січень 2014 р. | 07.02.2014 | 07.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за лютий 2014 р. | 07.03.2014 | 07.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за березень та № 1-ПВ (квартальна) за І квартал 2014 р. | 07.04.2014 | 07.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за квітень 2014 р. | 07.05.2014 | 07.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за травень 2014 р. | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за червень та № 1-ПВ (квартальна) за І півріччя 2014 р. | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за липень 2014 р. | 07.08.2014 | 07.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за серпень 2014 р. | 08.09.2014 | 08.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за вересень та № 1-ПВ (квартальна) за 9 місяців 2014 р. | 07.10.2014 | 07.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за жовтень 2014 р. | 07.11.2014 | 07.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ 1-ПВ (місячна) за листопад 2014 р. | 08.12.2014 | 08.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження | постійно згідно з планом перевірної роботи | постійно згідно з планом перевірної роботи | відповідно до даних співставлення з Головним управлінням Міністерства доходів та зборів | ||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
"Про якість складання форми державного статистичного спостереження за ф.№1-ПВ (місячна) та ф.№1-ПВ (квартальна)" | ||||||||||||||||||||||||||
за 2013 рік | 31.03.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-березнь 2014 року | 30.05.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-червень 2014 року | 25.08.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-вересень 2014 року | 28.11.14 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки державного статистичного спостереження зі статистики звітності з праці за 2013р." |
26.05.14 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень: "Заробітна плата працівників на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області" | 28 | 30 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
бюлетень: "Використання робочого часу на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області" | 28 | 30 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||
доповідь "Заробітна плата та стан її виплати на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області у 2013р." | 31 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск: "Кількість і робочий час найманих працівників" | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||
експрес-випуск: "Заробітна плата найманих працівників" | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||
експрес-випуск: "Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати" | 17 | 19 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
експрес-випуск: "Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах" | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
експрес-випуск: "Рух кадрів та використання робочого часу працівників" | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Заробітна плата та стан її виплати на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області у 2012 році" | 28 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Динаміка темпу зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2002-2013рр." | 01 | |||||||||||||||||||||||||
"Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2013рр." | 04 | |||||||||||||||||||||||||
"Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році (за період з початку року)" | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||
"Середня наймана заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році (за місяць)" | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||
"Темп зростання/зниженя номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2014 році" | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||
10 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Заробітна плата працівників області в 2013р." | 28 | |||||||||||||||||||||||||
"Розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати" | 03 | |||||||||||||||||||||||||
"Заробітна плата та розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати" | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
"0133003"/"Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
2 | у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні "Щодо порядку подання звітності державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС" | 08.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №9-ДС "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів" | 10.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження "Про якість складання звітів за 2013р." | 31.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки державного статистичного спостереження №9-ДС" | 31.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати прес-випускна тему: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
"Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області станом на 31 грудня 2013р." | 28 | |||||||||||||||||||||||||
"0133004"/"Кількісний та якісний склад і професійна підготовка працівників на виробництві" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні "Щодо порядку подання звітності державного статистичного спостереження за формою № 6-ПВ" | 31.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" | 07.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження "Про якість складання звітів за 2013р." | 30.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки державного статистичного спостереження за ф.№6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" за 2013р." |
30.06.14 | |||||||||||||||||||||||||
"0133005"/ "Умови праці на підприємствах" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
2 | у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні "Щодо порядку подання звітності державного статистичного спостереження за формою ф.№1-ПВ (умови праці) за 2013р." | 03.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" | 28.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження "Про якість складання звітів за 2013р." | 30.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
6 | у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки державного статистичного спостереження за ф.№1-ПВ (умови праці) за 2013р." |
30.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
"0133006"/ "Стан виплати заробітної плати" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні "Щодо порядку подання звітності державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" | 20.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності№ 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" | |||||||||||||||||||||||||
за грудень 2013р. | 08.01.2014 | 08.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за січень 2014р. | 07.02.2014 | 07.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за лютий 2014р. | 07.03.2014 | 07.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за березень 2014р. | 07.04.2014 | 07.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за квітень 2014р. | 07.05.2014 | 07.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за травень 2014р. | 10.06.2014 | 10.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за червень 2014р. | 07.07.2014 | 07.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за липень 2014р. | 07.08.2014 | 07.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за серпень 2014р. | 08.09.2014 | 08.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за вересень 2014р. | 07.10.2014 | 07.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за жовтень 2014р. | 07.11.2014 | 07.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за листопад 2014р. | 08.12.2014 | 08.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження | постійно згідно з планом перевірної роботи | постійно згідно з планом перевірної роботи | відповідно до співставлення з Головним управлінням Міністеоства доходів та зборів | ||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Про підсумки державного статистичного спостереження щодо заборгованості із виплати заробітної плати" |
31.03.14 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Стан виплати заробітної плати" | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||||||||||||||
7 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 2002-2013рр." | 05 | |||||||||||||||||||||||||
"Заборгованість із виплати заробітної плати у 2014 році" | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||||||||||||||
8 | Підготувати прес-випускна тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах області" | 03 | 05 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||
"133007"/"Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Провести анкетне опитування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження на тему: "Про задоволення користувачів результатами державного статистичного спостереження щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами" | очікувана кількість учасників анкетного опитування - 50 осіб | ||||||||||||||||||||||||
підготувати анонс | 01.06.14 | |||||||||||||||||||||||||
поширити анкети | 01.07.14 | |||||||||||||||||||||||||
отримати анкети | 31.07.14 | |||||||||||||||||||||||||
узагальнити результати анкетного опитування | 27.08.14 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. підготувати та оприлюднити на веб-сайті повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами їх анкетного опитування |
29.08.204 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Провести круглий стіл з користувачами статистичної інформації з метою уточнення їх інформаційних потреб на тему: "Організація та проведення вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами" | 26.05.14 | очікувана кількість учасників круглого столу - 15-30 осіб | |||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
4 | у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
_________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
1термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |