№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0131001"/"Діяльність музеїв" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 8-нк (річна) «Звіт про діяльність музею» | 10,02 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Мережа та діяльність музеїв у Харківській області у 2013р." | 09 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: "Культура (1990-2013рр.)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
16 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"До міжнародного дня музеїв" | 14 | |||||||||||||||||||||||||
"Про мережу та діяльність музеїв у Харківській області у 2013р." | 10 | |||||||||||||||||||||||||
"До Всесвітнього дня музеїв "Діяльність музеїв у 2013 році"" | 16 | |||||||||||||||||||||||||
"0131002"/"Діяльність театрів" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 9-нк (річна) «Звіт про діяльність театру» | 09.02 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Мережа та діяльність театрів у Харківській області у 2013р." | 09 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: "Культура (1990-2013рр.)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
16 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"До міжнародного дня театру" | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Про мережу та діяльність театрів у Харківській області у 2013р." | 10 | |||||||||||||||||||||||||
"0131003"/"Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 12-нк (річна) «Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу» | 10,02 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Мережа та діяльність концертних організацій у Харківській області у 2013р." | 09 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: "Культура (1990-2013рр.)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
16 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про мережу та діяльність концертних організацій у Харківській області у 2013р." | 10 | |||||||||||||||||||||||||
"0131004"/"Виставкова діяльність" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 1-виставки (річна) «Звіт про виставкову діяльність» | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Виставкова діяльность у Харківській області у 2013р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про виставкову діяльність у Харківській області у 2013р." | 18 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |