№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0127001"/"Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
07.04 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | згідно з запитами | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
згідно з запитами | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» | 20,01 | 20.01. | |||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у Харківській області за 2013р." | 26 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: Статистичні таблиці "Правопорушення (1990-2013рр.)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
28 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2013р." | 27 | |||||||||||||||||||||||||
"0127002"/"Громадська активність в Україні" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | згідно з запитами | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
згідно з запитами | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ПГО (річна) «Звіт про політичні партії та громадські організації» | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Кількість зареєстрованих політичних партій та громадських організації в Харківській області у 2013р." | 07 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Кількість зареєстрованих політичних партій та громадських організацій в Харківській області за 2013р." | 11 | |||||||||||||||||||||||||
"0127003"/"Діяльність громадських організацій в Україні" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | згідно з запитами | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
згідно з запитами | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Провести анкетне опитування респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Щодо вивчення думки респондентів з приводу терміну та способу подання державного статистичного спостереження за ф. 1-громадська організація" | очікувана кількість учасників заходу - 15 | ||||||||||||||||||||||||
підготувати анонс | 20.01 | |||||||||||||||||||||||||
поширити анкети серед учасників | лютий-березень | |||||||||||||||||||||||||
узагальнити результати проведення анкетного опитування | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||
підготувати повідомлення для респондентів за результатами проведення анкетного опитування на веб-сайт | 17.03 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації» | 10,03 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Результати діяльності громадських організацій в Харківській області у 2013р." | 04 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про діяльність громадських організацій у Харківської області у 2013р." | 05 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |