№ з/п |
Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 |
Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0126001"/"Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Провести анкетне опитування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження на тему: "Щодо уточнення потреб користувачів у статистичній інформації зі статистики нерухомості" | кількість учасників заходу - 15 | ||||||||||||||||||||||||
підготувати анонс на веб-сайт | 05.05 | |||||||||||||||||||||||||
поширити анкети серед учасників | червень | |||||||||||||||||||||||||
узагальнити результати проведення анкетного опитування | 19.06 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. підготувати та оприлюднити на веб-сайті повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами їх анкетного опитування |
25.06 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
09.06 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати нагадування щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | 04.03 | 27.03 | |||||||||||||||||||||||
5 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та надання державних статистичних спостережень за ф.№1-житлофонд" | 23,12 | очікувана кількість учасників заходу - 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" |
28,02 | 28.02 | |||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 28,05 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Житловий фонд Харківської області у 2013р." | 12 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Основні показники статистики нерухомості у 2013 році по Харківській області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
27 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Житловий фонд України" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про житловий фонд Харківської області у 2013р." | 13 | |||||||||||||||||||||||||
"0126002"/"Квартирна черга та надання житлових приміщень" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності № 4 - житлофонд (річна) "Квартирна черга та надання житлових приміщень" | 20,01 | 20,01 | |||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 26,02 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Квартирна черга та надання житлових приміщень у Харківській області у 2013р." | 18 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: Статистичні таблиці "Житловий фонд України (1995-2013рр.)" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про квартирну чергу та надання житлових приміщень у Харківській області у 2013р." | 18 | |||||||||||||||||||||||||
"0126004"/"Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг”, № 1-субсидії (паливо) (місячна) “Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” | |||||||||||||||||||||||||
за січень-грудень 2013р. | 08.01.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень 2014р. | 05.02.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-лютий 2014р. | 05.03.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-березень 2014р. | 04.04.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-квітень 2014р. | 05.05.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-травень 2014р. | 05.06.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-червень 2014р. | 04.07.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-липень 2014р. | 05.08.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-серпень 2014р. | 05.09.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-вересень 2014р. | 06.10.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-жовтень 2014р. | 05.11.14 | |||||||||||||||||||||||||
за січень-листопад 2014р. | 05.12.14 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Про надання субсидій населенню Харківської області" | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||
5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Надання населенню Харківської області субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||
"Надання населенню Харківської області субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||
"0126005"/"Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | постійно | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
постійно | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | |||||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» | |||||||||||||||||||||||||
за січень-грудень 2013р. | 15.01.14 | 15.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень 2014р. | 14.02.14 | 14.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-лютий 2014р. | 14.03.14 | 14.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-березень 2014р. | 15.04.14 | 15.04.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-квітень 2014р. | 15.05.14 | 15.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-травень 2014р. | 13.06.14 | 13.06.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-червень 2014р. | 15.07.14 | 15.07.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-липень 2014р. | 15.08.14 | 15.08.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-серпень 2014р. | 15.09.14 | 15.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-вересень 2014р. | 15.10.14 | 15.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-жовтень 2014р. | 14.11.14 | 14.11.14 | ||||||||||||||||||||||||
за січень-листопад 2014р. | 15.12.14 | 15.12.14 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 23,07 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Харківській області" | 31 | 03 | 01,30 | 02 | 01,31 | 02 | 01,31 | 02,31 | ||||||||||||||||||
7 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Про оплату населенням Харківської області житлово-комунальних послуг" | 31 | 03 | 01,30 | 02 | 01,31 | 02 | 01,31 | 02,31 | ||||||||||||||||||
"0126006"/"Соціально-економічна характеристика сільських населених пунктів" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-село (одноразова) «Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту» | 21,05 | 21,05 | |||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
збірник "Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Харківської області" | 10 | |||||||||||||||||||||||||
_________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
1термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |