№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0121001"/"Зміни цін виробників промислової продукції" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: | |||||||||||||||||||||||||
" Про порядок складання та подання державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни(пром) (місячна)" | 28.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про перехід на структуру обсягу промислової продукції для розрахунку індексу цін виробників" | 29.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підключення нових видів економічної діяльності підприємств до спостереження за цінами промислової продукції у 2015 р." | 31.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підключення новихпідприємств до спостереження за цінами промислової продукції у 2015 р." | 28.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та надання звітів державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни (пром) (місячна)" | 30.05.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 2 | |||||||||||||||||||||||
"Про порядок складання та надання звітів державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни (пром) (місячна)" | 29.08.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 261 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 20.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 20.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 22.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 20.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 20.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 21.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 22.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 20.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 20.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
грудень 2014р. | 22.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження | згідно з графіком проведення перевірок на 2014 рік | кількість підприємств, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистичних даних - 1-2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 30.04.2014 31.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
30.04.2014 31.10.2014 31.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0121002" / "Зміни цін на будівельно-монтажні роботи" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: | |||||||||||||||||||||||||
"Про порядок складання державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни(буд) (місячна) у 2014р." | 31.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про порядок подання державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни(буд) (місячна) у 2014р." | 28.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Методологічні роз'яснення щодо заповнення показників державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни(буд) (місячна)" | 31.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та надання звітів державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни (буд) (місячна)" | 28.02.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 7 | |||||||||||||||||||||||
"Про порядок складання та надання звітів державного статистичного спостереження за ф.№1-ціни (буд) (місячна)" | 31.12.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві" | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 24.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 24.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 22.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 22.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 23.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 22.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 22.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 22.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 22.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 24.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
грудень 2014р. | 22.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження | згідно з графіком проведення перевірок на 2014 рік | кількість респондентів, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистчиних даних - 1-2 підприємства | |||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 28.02.2014 29.08.2014 |
||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
28.02.2014 29.08.2014 |
|||||||||||||||||||||||||
"0121006" / "Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ціни (житло) "Звіт про ціни на ринку житла" | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 03.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 03.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
_________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |