№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0115001"/"Інноваційна діяльність промислового підприємства" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та подання звіту за ф.№1-інновація (річна) за 2014 рік" | 30.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про внесення змін до державного статистичного спостереження за ф.№1-інновація (річна) за 2013 рік" | 14.02.2014 | попередньо визначена кількість респондентів (підприємств), які братимуть участь в інструктивній нараді - 30 | |||||||||||||||||||||||
3 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності№1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" та вибору способів її подання до органів державної статистики | 28.02.2014 | попередньо визначена кількість респондентів (підприємств), яким надаватиметься допомога - 80 | |||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2013 рік | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 30.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
30.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Інноваційна діяльність промислових підприємств Харківської області у 2013 році" | 15 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Інноваційна діяльність промислових підприємств Харківщини" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
25 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: "Інноваційна активність промислових підприємств", "Джерела фінансування інноваційної діяльності", "Впровадження інновацій на промислових підприємствах" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
21 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати прес-випуск на тему:"Інноваційна діяльність промислових підприємств Харківської області у 2013 році" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
"0115003"/"Створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та подання звіту за ф.№1-технологія (річна) за 2013 рік" | 08.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про складання та надання державного статистичного спостереження за ф.№1-технологія (річна) за 2013 рік" | 22.01.2014 | попередньо визначена кількість респондентів (підприємств, організацій, установ), які братимуть участь в інструктивній нараді - 30 | |||||||||||||||||||||||
3 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності" та вибору способів її подання до органів державної статистики | 10.02.2014 | попередньо визначена кількість респондентів (підприємств, організацій, установ), яким надаватиметься допомога - 20 | |||||||||||||||||||||||
4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності" за 2013 рік | 10.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 30.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Створення та використання передових технологій у Харківській області у 2013 році" | 23 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Створення та використання передових технологій у Харківській області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
18 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати прес-випуск на тему: "Створення та використання передових технологій у Харківській області у 2013 році" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |