№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0112001"/"Діяльність підприємств залізничного транспорту" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
2 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування" та вибору способів її подання до органів державної статистики | протягом року | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога - 1 підприємство - за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму №51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування" за: | |||||||||||||||||||||||||
грудень 2013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 03.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 03.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 03.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 03.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 03.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 03.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 03.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 03.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 03.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"0112002"/"Діяльність підприємств, які експлуатують автомобільний транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Провести анкетне опитування респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Вивчення думки щодо оцінки звітного навантажіння на респондентів державного статистичного спостереження (ДСС)" | лютий-березень | кількість учасників заходу - 95 | |||||||||||||||||||||||
анонс на веб-сайті | 13.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
поширити анкети серед учасників | лютий-березень | |||||||||||||||||||||||||
узагальнити результати проведення анкетного опитування | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. підготувати та оприлюднити на веб-сайті повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами їх анкетного опитування |
03.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | грудень | ||||||||||||||||||||||||
4 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | січень | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про проведення робіт по розробці річної за 2013 рік та поточної звітності по статистиці транспорту у 2014 році" | січень | ||||||||||||||||||||||||
7 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та вибору способів її подання до органів державної статистики | січень-лютий | кількість респондентів (підприємств, організацій, установ), яким надаватиметься допомога - за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
8 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" | лютий | ||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | червень | ||||||||||||||||||||||||
10 | у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
червень | ||||||||||||||||||||||||
"0112003"/"Діяльність фізичних осіб-підприємців автомобільного транспорту" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні за: | |||||||||||||||||||||||||
ф.№ 51-пас(тижнева) (раз на півроку) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті" | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень | |||||||||||||||||||||||||
ф.№51-вант (раз на півроку) "Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі" | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | березень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | вересень | |||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | |||||||||||||||||||||||||
ф.№ 51-пас(тижнева) | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень | |||||||||||||||||||||||||
ф.№51-вант | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | березень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | вересень | |||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: | |||||||||||||||||||||||||
"Про порядок проведення роботи фізичних осіб-підприємців, які виконують пасажирські маршрутні перевезення" за: | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень | |||||||||||||||||||||||||
"Про порядок проведення обстеження роботи фізичних осіб-підприємців, які виконують комерційні вантажні перевезення" за: | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | березень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | вересень | |||||||||||||||||||||||||
4 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про внесення змін до державного статистичного спостереження ф.№51-вант " | |||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 10 осіб | ||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 10 осіб | ||||||||||||||||||||||||
5 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форм державної статистичної звітності №51-пас(тижнева) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті ", №51-вант "Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі " та вибору способів їх подання до органів державної статистики | за потреби | за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
ф.№ 51-пас(тижнева) | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень-травень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень-листопад | |||||||||||||||||||||||||
ф.№51-вант | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | жовтень | |||||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності | |||||||||||||||||||||||||
ф.№ 51-пас(тижнева) | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | 19.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | 17.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
ф.№51-вант | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | 23.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | 20.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з постачальниками адміністративних даних | ||||||||||||||||||||||||||
Отримати адміністративні дані від: Департамента транспорту Харківської міської ради, Департамента управління інноваційного розвитку промисловості, філії «Харківавтотранссервіс» УДП "Укрінтеравтосервіс", Харківської районної державна адміністрації, Люботинської міськради, Харківської районної державної адміністрації - за ф.№51-пас (тижнева). | ||||||||||||||||||||||||||
І півріччя 2014р. | квітень | |||||||||||||||||||||||||
ІІ півріччя 2014р. | вересень | |||||||||||||||||||||||||
"0112004"/"Діяльність підприємств автомобільного транспорту" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | січень | ||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | за потреби | ||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про проведення робіт по розробці річної за 2013 рік та поточної звітності по статистиці транспорту у 2014 році" | січень | ||||||||||||||||||||||||
5 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання річної статистичної звітності зі статистики послуг, транспорту" | грудень | кількість респондентів (підприємств, організацій, установ), які братимуть участь в інструктивній нараді - 50 осіб |
|||||||||||||||||||||||
6 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форм державної статистичної звітності №51-авто "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" , №31-авто "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" та вибору способів їх подання до органів державної статистики | за потреби | за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
7 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності: | |||||||||||||||||||||||||
№51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" за: | ||||||||||||||||||||||||||
грудень 2013р. | 06.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 06.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 06.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 08.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 07.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 06.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 06.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 08.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 07.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 06.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
№31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" за: | ||||||||||||||||||||||||||
ІУ квартал 2013 р. | 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
І квартал 2014 р. | 30.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
ІІ квартал 2014 р. | 30.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
ІІІ квартал 2014 р. | 30.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | |||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Перевезення автотранспортними підприємствами по районах м.Харкова" | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
експрес-випуск "Вантажні перевезення за видами вантажів автотранспортними підприємствами Харківської області" | 10 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
"0112009"/"Діяльність підприємств авіаційного транспорту" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | січень | ||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | січень | ||||||||||||||||||||||||
4 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" та вибору способів її подання до органів державної статистики | протягом року | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога- за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" за: | |||||||||||||||||||||||||
січень-грудень 2013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 05.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-лютий 2014р. | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-березень 2014р. | 04.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-квітень 2014р. | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-травень 2014р. | 05.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-червень 2014р. | 04.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-липень 2014р. | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-серпень 2014р. | 05.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-вересень 2014р. | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-жовтень 2014р. | 05.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-листопад 2014р. | 05.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. інформацію про згоду респондентів державного статистичного спостереження на поширення поданих ними даних у статистичних публікаціях |
січень | |||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | травень | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
травень | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Підсумки роботи транспорту" | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||
8 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Підсумки роботи транспорту" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
9 | Підготувати прес-випуск на тему: "Підсумки роботи транспорту" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||
"0112011"/"Діяльність підприємств міського електричного транспорту" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | січень | ||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про внесення змін до державного статистичного спостереження за ф.№2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" |
січень | ||||||||||||||||||||||||
5 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" та вибору способів її подання до органів державної статистики | за потреби | за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" | |||||||||||||||||||||||||
січень-грудень 2013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 05.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-лютий 2014р. | 05.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-березень 2014р. | 07.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-квітень 2014р. | 05.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-травень 2014р. | 05.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-червень 2014р. | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-липень 2014р. | 05.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-серпень 2014р. | 05.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-вересень 2014р. | 06.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-жовтень 2014р. | 05.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень-листопад 2014р. | 05.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | щоквартально | ||
експрес-випуск "Про роботу міського електротранспорту" | 10 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | щоквартально | |
Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Про роботу міського електротранспорту" | 10 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9 | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | щоквартально | |
Підготувати прес-випуск на тему: "Про роботу міського електротранспорту" | 10 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |