№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0111001"/"Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про проведення робіт по розробці річної за 2013 рік та місячної статистичної звітності у 2014 році по ф.№1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" | січень | ||||||||||||||||||||||||
4 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" | протягом року | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога- за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" за: | |||||||||||||||||||||||||
грудень 2013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
січень 2014р. | 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
лютий 2014р. | 07.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||
березень 2014р. | 07.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
квітень 2014р. | 07.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
травень 2014р. | 06.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
червень 2014р. | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
липень 2014р. | 07.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
серпень 2014р. | 08.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
вересень 2014р. | 07.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
жовтень 2014р. | 07.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
листопад 2014р. | 08.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | листопад | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень "Діяльність підприємств сфери послуг по районах Харківської області" за 2013 рік | 10 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Діяльність підприємств сфери послуг по районах Харківської області" за січень-червень 2014 року | 08 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Діяльність підприємств сфери послуг" | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||||||||||||
експрес-випуск "Обсяги реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Харківській області" | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||||||||||||
експрес-випуск "Показники роботи підприємств з побутового обслуговування за видами діяльності по Харківській області" | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||||||||||||
експрес-випуск "Показники роботи підприємств з побутового обслуговування по районах Харківської області" | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Діяльність підприємств сфери послуг" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||
9 | Підготувати прес-випуск на тему: "Діяльність підприємств сфери послуг Харківської області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||
"0111002"/"Діяльність підприємств сфери послуг" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | лютий | ||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про проведення робіт по розробці річної за 2013 рік та місячної статистичної звітності у 2014 році по ф.№1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" | січень | ||||||||||||||||||||||||
4 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" | лютий | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога - за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" | лютий | ||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | квітень | ||||||||||||||||||||||||
7 | у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
квітень | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень "Діяльність підприємств сфери послуг Харківської області" у 2013 році | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Статистика послуг внутрішнього ринку Харківської області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
"0111005"/"Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | грудень | ||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | січень | ||||||||||||||||||||||||
4 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності №1-каналізація "Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)" та вибору способів її подання до органів державної статистики | січень | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога - 109 | |||||||||||||||||||||||
5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-каналізація "Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)" | січень | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень "Наявність та основні показники роботи споруд для приймання, пропуску, відведення та очищення стічних вод за 2013 рік" |
07 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Робота каналізації (окремої каналізаційної мережі) Харківської області у 2013 році" | 07 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Каналізаційне господарство Харківської області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Робота каналізації (окремої каналізаційної мережі) Харківської області у 2013 році" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
07 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Робота каналізації (окремої каналізаційної мережі) Харківської області у 2013 році" |
07 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |