№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0110001"/"Рибогосподарська діяльність підприємств" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" | протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.12.2014 | 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Порядок складання та подання даних за ф.№1-риба (річна) за 2014р." | 30.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів" | щомісячно до 10 числа | ||||||||||||||||||||||||
ф.№1-риба (річна) "Добування водних біоресурсів" | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з постачальниками адміністративних даних | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Підготувати угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами за результатами державного статистичного спостереження з Харківрибоохороною | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Отримати адміністративні дані від Харківрибоохорони | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статиститчного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск: "Добування водних біоресурсів підприємствами Харківської області" у 2013р. | 20 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск"Добування водних біоресурсів підприємствами Харківської області" | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | |||||||||||||||
10 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: "Рибне господарство" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
"Рибне господарство" за 2013р. | 20 | |||||||||||||||||||||||||
"Рибне господарство" (1995-2013рр.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Обсяги вилову риби в Харківській області в 2013р." | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |