№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0106001" / "Надходження прямих інвестицій від нерезидентів та внесення прямих інвестицій за кордон" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Провести круглий стіл з користувачами статистичної інформації з метою уточнення їх інформаційних потреб державного статистичного спостереження на тему: "Про рейтингові показники зі статистики зовнішньоекономічної діяльності та деякі аспекти розробки прямих іноземних інвестицій" | 26.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
||||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку аналітичних матеріалів та термини публікацій зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності" | 31.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про видання статистичного збірника "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області" | 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про видання комплексної економічної доповіді "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у 2013 році" | 03.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
5 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання державного статистичного спостереження за ф.№10-зез (квартальна) у 2015р." | 29.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності №10-зез (квартальна) "Звіт про іноземні інвестиції в Україну", №13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" за 4 квартал 2013р. | 08.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014р. | 07.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014р. | 07.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014р. | 07.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження за ф.№10-зез (квартальна) | березень - квітень | кількість респондентів, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистичних даних - 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
лист "Про якість складання державного статистичного спостереження за ф.№10-зез (квартальна) за 9 місяців 2014р." | 28.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у 2013 році" | 28 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у I кварталі 2014р." | 30 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у I півріччі 2014р." | 29 | |||||||||||||||||||||||||
бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у січні-вересні 2014р." | 28 | |||||||||||||||||||||||||
доповідь "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області у 2013 році" | 31 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції в Харківську область у 2013 році" | 14 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції в Харківську область у I кварталі 2014 року" | 15 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції в Харківську область у I півріччі 2014 року" | 14 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції в Харківську область у січні-вересні 2014 року" | 14 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції м.Харкова у 2013 році" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції м.Харкова у I кварталі 2014 року" | 16 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції м.Харкова у I півріччі 2014 року" | 15 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції м.Харкова у січні-вересні 2014 року" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції Харківського району у 2013 році" | 21 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції Харківського району у I кварталі 2014 року" | 23 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції Харківського району у I півріччі 2014 року" | 22 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Прямі інвестиції Харківського району у січні-вересні 2014 року" | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Харківської області" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб-сайтіна тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області станом на 31.12.2013р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області станом на 01.04.2014р." | 16 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області станом на 01.07.2014р." | 15 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області станом на 01.10.2014р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі інвестиції (на початок 1995-2014рр.)" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
"Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Харківської області в економіці країн світу станом на 31.12.2013р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
"Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Харківської області в економіці країн світу станом на 01.04.2014р." | 16 | |||||||||||||||||||||||||
"Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Харківської області в економіці країн світу станом на 01.07.2014р." | 15 | |||||||||||||||||||||||||
"Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Харківської області в економіці країн світу станом на 01.10.2014р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Підготувати прес-випуски на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Прямі інвестиції за 2013р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі інвестиції у I кварталі 2014р." | 16 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі інвестиції у I півріччі 2014р." | 15 | |||||||||||||||||||||||||
"Прямі інвестиції у січні-вересні 2014р." | 17 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |