№ з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
"0105001" / "Капітальні інвестиції" | ||||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Провести круглий стіл з користувачами статистичної інформації з метою уточнення їх інформаційних потреб та повідомлення їм про зміни у методології та організації державного статистичного спостереження на тему: "Актуальні питання зі статистики капітальних інвестицій" | 26.01.2014 | очікувана кількість учасників - 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
||||||||||||||||||||||||||
"Про видання комплексної економічної доповіді "Інвестиційна та будівельна діяльність Харківській області у 2013р." | 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про підготовку матеріалів та терміни публікацій зі статистики капітальних інвестицій" | 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
"Про видання комплексної економічної доповіді "Інвестиційна та інноваційна діяльність промислових рідприємств Харківщини" | 01.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | |||||||||||||||||||||||||
Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання державного статистичного спостереження за ф.№2-інвестиції (річна) за 2013р." | 31.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
"Про порядок складання державного статистичного спостереження за ф.№2-інвестиції (квартальна) у 2014р." | 03.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про внесення змін до державного статистичного спостереження за ф.№2-інвестиції (річна), порядок складання та подання статистичної звітності зі статистики капітальних інвестицій" | 12.01.2014 | очікувана кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 70 | |||||||||||||||||||||||
6 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності | |||||||||||||||||||||||||
№2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" | ||||||||||||||||||||||||||
за ІУ квартал 2013р. | 27.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за І квартал 2014р. | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІ квартал 2014р. | 25.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
за ІІІ квартал 2014р. | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
№2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2013р. | 28.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Провести перевірки достовірності статистичних даних, поданих респондентами державного статистичного спостереження: | кількість респондентів, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистичних даних - 8 | ||||||||||||||||||||||||
Достовірність звітних даних за ф.№2-інвестиції (річна) за 2013р. | березень, квітень | кількість респондентів, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистичних даних - 3 | ||||||||||||||||||||||||
Достовірність звітних даних за ф.№2-інвестиції (квартальна) | щоквартально | кількість респондентів, на яких проводитимуться перевірки достовірності статистичних даних - 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
"Про якість складання державних статистичних спостережень за ф.№2-інвестиції (квартальна) за I квартал 2014р." | 23.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку "Щодо інформування респондентів про підсумки проведення державного статистичного спостереження за ф№2-інвестиції (квартальна) за П квартал 2014 року" |
29.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень "Капітальні інвестиції в Харківській області" | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
доповідь "Інвестиційна та будівельна діяльність Харківської області у 2013 році" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
доповідь "Інвестиційна та інноваційна діяльність промислових підприємств Харківщини" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
експрес-випуск "Капітальні інвестиції в Харківській області " | 24 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||
10 | Підготувати буклети за результатами державного статистичного спостереження: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Інвестиційна діяльність в Харківській області" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
"Анонс статистичних видань зі статистики інвестиційної діяльності" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Капітальні інвестиції за видами активів" | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
"Капітальні інвестиції за джерелами фінансування" | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
"Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності" | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
12 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
"Капітальні інвестиції в Харківській області" | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |