Добування водних біоресурсів Харківської орбласті за січень-вересень у 2016 році | ||||
---|---|---|---|---|
Добування водних біоресурсів ресурсів | ||||
усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |||
т | у % до відповідного періоду попереднього року | т | у % до відповідного періоду попереднього року | |
Січень-березень | 50,7 | 36,4 | 50,7 | 36,4 |
Січень-червень | 70,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 |
Січень-вересень | 240,5 | 64,5 | 240,5 | 64,5 |
За 2016 рік |