Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Категорії
Контрастна версія
Звичайна версія
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2017 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Усього 5263 5504 5893 5848 5945 6468 6449 6224 6660 6593 6634 7447
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 4256 4003 4689 5442 5358 5162 6188 5423 6162 5547 5285 5814
Промисловість 5595 5943 6210 6169 6169 6606 6629 6636 6970 6897 7106 7816
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 10223 1 1 1 1 1 1 1 1 10742 10930 11626
Переробна промисловість 5238 5556 6012 5940 5887 6430 6370 6293 6585 6690 6899 7412
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6381 6476 6650 6789 6920 7142 7507 7843 7536 7613 7844 9693
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 5039 4927 5185 5027 5268 5236 1 1 1 5650 5729 5798
Будівництво 6624 7822 7224 7211 7518 7513 7840 7835 9838 7889 7906 8238
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 4237 4212 4357 4551 4650 4682 4811 4890 5046 5076 5092 5283
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 5817 5510 7275 6870 6883 7197 8106 7455 7280 7600 7570 7831
Тимчасове розміщування й організація харчування 3921 4124 4700 4435 4598 5054 4320 4847 5247 4569 4543 6031
Інформація та телекомунікації 12709 14035 13783 14759 14606 14899 16108 15544 15945 23790 16407 17949
Фінансова та страхова діяльність 7644 8022 8602 8536 8648 8637 9105 8999 8671 9086 9418 10529
Операції з нерухомим майном 4048 4139 4467 4408 4543 4667 4598 4706 4608 4719 4861 5281
Професійна, наукова та технічна діяльність 5886 6688 6798 6518 6648 6745 7160 7067 8124 7230 7477 8566
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3940 3869 4067 4073 4295 4389 4501 4430 4437 4511 4616 5300
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 6132 6883 8020 7846 8062 9201 9558 9526 9987 10392 11297 13848
Освіта 5170 5402 5667 5485 5697 7211 5985 5370 6339 5887 6026 6915
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4122 4285 4404 4427 4553 4893 4882 4664 4737 4825 4829 5929
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4173 4319 5036 4667 4952 5415 4910 4893 5335 5221 5102 6625
Надання інших видів послуг 4525 4896 5385 5368 5652 5823 6017 6056 6443 5405 5942 6750
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech