Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня | ||
---|---|---|
(станом на 1 січня) | ||
Тис. грн | У % до попереднього періоду | |
2000 | 434123,5 | 104,2 |
2001 | 306172,9 | 70,5 |
2002 | 139461,0 | 45,5 |
2003 | 88865,2 | 63,7 |
2004 | 70602,2 | 79,4 |
2005 | 36418,3 | 51,6 |
2006 | 30576,2 | 84,0 |
2007 | 51144,1 | 167,3 |
2008 | 55470,3 | 108,5 |
2009 | 111675,0 | 201,3 |
2010 | 119520,7 | 107,0 |
2011 | 127865,2 | 107,0 |
2012 | 90078,5 | 70,4 |
2013 | 88674,8 | 98,4 |
2014 | 74326,9 | 60,6 |
2015 | 115263,9 | 155,1 |
2016 | 162273,2 | 89,7 |
2017 | 230929,7 | 142,3 |
2018 | 224541,5 | 97,2 |
2019 | 271469,1 | 120,9 |
2020 | 366801,9 | 135,1 |
2021 | 454871,6 | 124,0 |
2022 | 490617,4 | 120,51 |
1 Дані на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374. Примітка. З січня 2005 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. Починаючи з січня 2022 р. дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. |