Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Категорії
Контрастна версія
Звичайна версія

  


Заклади культури та мистецтва


Оновлено 23.07.2012

Заклади культури та мистецтва
                     Кількість
професійних
театрів
(включаючи
театри-студії), 
одиниць
Кількість
відвідувань
театрів за рік,
тис.
Кількість концертних організацій, одиниць Кількість відвідувань концертних організацій за рік, тис. Кількість музеїв (включаючи філіали) одиниць Кількість відвідувань музеїв за рік, тис.
1995 6 417,3 1 366,9 18 339,4
1996 6 316,3 1 327,5 19 355,0
1997 6 265,5 1 98,5 21 408,9
1998 6 304,1 1 84,9 21 339,4
1999 6 309,1 1 97,1 22 497,5
2000 6 326,4 2 97,3 24 503,3
2001 6 345,8 2 93,3 25 734,5
2002 6 328,8 2 79,1 25 770,6
2003 6 348,0 2 87, 6 26 805,3
2004 6 344,2 2 88,9 26 823,3
2005 6 361,4 2 92,3 24 875,5
2006 6 357,4 2 101,1 24 910,0
2007 7 410,0 2 96,5 27 989,3
2008 7 435,2 2 100,0 33 1071,2
2009 7 365,9 2 78,4 32 1025,0
2010 7 392,6 2 91,4 33 1093,7
2011 7 399,6 2 96,2 33 1132,7
 
                     Кількість
масових та
універсальних
бібліотек,
одиниць
Бібліотечний
фонд, тис.
примірників
Кількість
демонстраторів 
кіно/відео/ 
фільмів,
одиниць
Кількість
відвідувань
кіносеансів
за рік, тис.
Кількість
типу,
одиниць
Кількість
місць в них,
тис.
1995 1012 23638 722 1710 934 241,1
1996 997 23417 614 472 893 237,1
1997 1044 24867 429 79 803 218,0
1998 1025 24548 224 144 795 219,8
1999 1022 24466 231 446 797 215,1
2000 1017 24292 71 524 812 214,6
2001 1013 24028 90 901 784 215,3
2002 1143 24807 87 1151 782 216,2
2003 1311 27946 67 1369 770 212,5
2004 1312 28798 117 1367 757 209,3
2005 1329 29226 114 1006 747 205,5
2006 1337 28937 98 1101 731 200,6
2007 1337 29188 127 1086 724 197,9
2008 1334 37113 129 1123 716 196,3
2009 1329 37066 124 1385 712 194,0
2010 858* 20839* 122 1163 710 192,5
2011 847* 20694* 122 1295 698 190,4
*Бібліотеки, підпорядковані Міністерству культури і туризму України.

 

 

 Засоби масової інформації та книговидання


Оновлено 23.07.2012


Засоби масової інформації та книговидання
  Випуск книжок Випуск журналів та інших періодичних видань Кількість газет Середньодобовий обсяг місцевого мовлення, годин
Всього (друкова-них одиниць) тираж, тис. при-мірників Всього, видань річний тираж, тис. прим. Всього видань разовий тираж, тис. прим. теле-мовлення радіо-мовлення
1995 690 5975 41 981,1 114 1353,3 4,2 4,0
1996 651 5853,2 47 474,1 142 1233,0 4,3 4,0
1997 758 9430,5 68 1001,9 152 2405,9 6,9 4,8
1998 657 3217,7 76 148 2208,8 9,7 8,3
1999 657 2152 136 1036,8 142 1811,3 9,2 8,2
2000 803 3705,5 108 566,6 156 4685,9 8,2 8,1
2001 1644 6452,6 145 1909,4 133 2122,5 9,5 8,0
2002 1576 5813,8 162 2722,4 162 4570,0 10,0 9,0
2003 2008 7238,4 198 2103,6 159 2699,6 10,3 9,0
2004 2312 13570 239 5436,3 169 3220,2 13,1 9,2
2005 2684 13429,4 212 6322,8 167 4553,1 13,6 9,1
2006 2619 18143,1 223 17462,6 144 5724,4 12,8 9,1
2007 3536 19380,4 215 66586,9 232 6297,1 12,3 10,4
2008 5057 23640,2 221 45486,6 179 4934,6 12,2 9,8
2009 5262 20642 205 36009,9 145 3720,1 12,3 9,7
2010 4528 18942,8 318 52003,0 152 4428,6 12,3 9,4
2011 3984 18424,8 314 11066,8 145 3422,8 12,3 9,4

 

 

 

Методологічні пояснення

Демонстраторами фільмів є суб’єкти кінематографії, які здійснюють демонстрування (публічний показ) фільмів (кінотеатри, міські та сільські кіноустановки, відео-зали та відеоустановки).
         
Середньодобовий обсяг місцевого мовлення - враховане мовлення державних теле-радіоорганізацій

 

 

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech