Прийняття в експлуатацію житла за 2013 рік1 | ||||
---|---|---|---|---|
Усього | У т. ч. у міських поселеннях | |||
м2 загальної площі | у % до попереднього року | м2 загальної площі | у % до попереднього року | |
Харківська область | 392225 | 103,4 | 330295 | 110,5 |
м.Харків | 241109 | 126,7 | 241109 | 126,7 |
м.Ізюм | 1586 | 61,0 | 1586 | 61,0 |
м.Куп’янськ | 1948 | 90,9 | 1948 | 90,9 |
м.Лозова | 3461 | 135,4 | 3461 | 141,6 |
м.Люботин | 2390 | 51,2 | 2390 | 54,2 |
м.Первомайський | 1285 | 70,3 | 1285 | 70,3 |
м.Чугуїв | 4668 | 75,5 | 4443 | 83,2 |
райони | ||||
Балаклійський | 3650 | 120,3 | 3024 | 120,4 |
Барвінківський | 1500 | 129,5 | 684 | 115,5 |
Близнюківський | 499 | 113,4 | 247 | – |
Богодухівський | 2470 | 121,9 | 1584 | 122,8 |
Борівський | 915 | 73,8 | 229 | 43,1 |
Валківський | 1480 | 112,2 | 642 | 89,5 |
Великобурлуцький | 482 | 101,3 | 173 | 250,7 |
Вовчанський | 7585 | 81,6 | 2318 | 93,9 |
Дворічанський | 226 | 54,6 | 226 | 54,6 |
Дергачівський | 30204 | 84,7 | 15185 | 99,1 |
Зачепилівський | 787 | 333,5 | 442 | 818,5 |
Зміївський | 5716 | 80,3 | 2680 | 99,1 |
Золочівський | 1312 | 92,3 | 1079 | 182,9 |
Ізюмський | 975 | 60,3 | – | – |
Кегичівський | 611 | 78,8 | 541 | 111,8 |
Коломацький | – | – | – | – |
Красноградський | 1774 | 126,4 | 418 | 60,7 |
Краснокутський | 791 | 137,6 | 433 | 100,7 |
Куп’янський | 579 | 179,8 | – | – |
Лозівський | 519 | 68,2 | 31 | 29,8 |
Нововодолазький | 2393 | 68,8 | 1358 | 97,9 |
Первомайський | 553 | 159,4 | – | – |
Печенізький | 688 | 58,8 | 199 | 32,5 |
Сахновщинський | 337 | 71,5 | 337 | 81,4 |
Харківський | 61447 | 69,8 | 38106 | 69,7 |
Чугуївський | 7213 | 120,0 | 3211 | 89,2 |
Шевченківський | 1072 | 476,4 | 926 | 489,9 |
1 З урахуванням загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95). |