№ з/п |
Найменування заходу | Дата/термін виконання заходу | ||||||||||||
2.03.10.01 Основні показники щодо початку та завершення будівництва | ||||||||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
бюлетень "Житлове будівництво Харківської області у 2018 році" | дата | 17 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
експрес-випуск "Житлове будівництво у Харківській області" | дата | 28 | 30 | 30 | 28 | |||||||||
період | (2018) | (01-03.19) | (01-06.19) | (01-09.19) | ||||||||||
статистичну інформацію на вебсайт: | ||||||||||||||
"Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами" | дата | 04 | ||||||||||||
період | (2010-2018) | |||||||||||||
"Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видами" | дата | 04 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
"Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків" | дата | 12 | ||||||||||||
період | (2010-2018) | |||||||||||||
"Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по містах обласного значення та районах" | дата | 13 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
період | (2018) | (01-03.19) | (01-06.19) | (01-09.19) | ||||||||||
буклет до видання статистичного бюлетеня "Житлове будівництво Харківської області у 2018 році" | дата | 25 | ||||||||||||
період | (2018) | |||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
2 | Підготувати: пресвипуск на тему "Житлове будівництво у Харківській області" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
01 | 31 | 02 | 29 | |||||||||||
2.03.10.02 Основні економічні показники короткотермінової статистики будівництва | ||||||||||||||
Взаємодія з респондентами ДСС | ||||||||||||||
1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС | протягом року | ||||||||||||
2 | Підготувати інструктивний лист на тему: "Щодо методології складання державного статистичного спостереження за формою № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" у 2019 році" | 24.01.2019 | ||||||||||||
3 | Надати консультативну допомогу з питань заповнення форми державної статистичної звітності № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" та/або вибору способів її подання до ОДС | за необхідності | ||||||||||||
4 | Отримати від респондентів форму ДСС № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | 08 | 07 | 09 | 07 | 07 | 09 | |||
5 | Підготувати оглядові листи та листи, що вміщують інформацію зворотного зв'язку, на тему: | |||||||||||||
"Про якість складання державного статистичного спостереження за формою № 1-кб (місячна) за січень-грудень 2018 року" | 28.02.2019 | |||||||||||||
"Про підсумки проведення державного статистичного спостереження за формою № 1-кб (місячна) за січень-грудень 2018 року" | 22.03.2019; 28.03.2019 |
|||||||||||||
Статистичні продукти за результатами ДСС | ||||||||||||||
6 | Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | ||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
експрес-випуск "Виробництво будівельної продукції у Харківській області" | дата | 24 | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | |
період | (01-12.18) | (01.19) | (01-02.19) | (01-03.19) | (01-04.19) | (01-05.19) | (01-06.19) | (01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | (01-11.19) | ||
статистичну інформацію на вебсайт : | ||||||||||||||
"Обсяг виробленої будівельної продукції за видами" | дата | 29 | 01, 29 | 02, 30 | 01, 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 30 | ||||
період | (01-12.18) (попередні дані) |
(01.19), (01-02.19) |
(01-03.19), (01-04.19) |
(01-05.19), (01-06.19) |
(01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | (01-11.19) | |||||
дата | 01 | |||||||||||||
період | (2010-2018), (01-12.18) (остаточні дані) |
|||||||||||||
"Індекси будівельної продукції за видами" | дата | 29 | 01, 29 | 02, 30 | 01, 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 30 | ||||
період | (01-12.18) (попередні дані) |
(01.19), (01-02.19) |
(01-03.19), (01-04.19) |
(01-05.19), (01-06.19) |
(01-07.19) | (01-08.19) | (01-09.19) | (01-10.19) | (01-11.19) | |||||
дата | 01 | |||||||||||||
період | (2010-2018), (01-12.18) (остаточні дані) |
|||||||||||||
Взаємодія із засобами масової інформації | ||||||||||||||
7 | Підготувати: пресвипуск на тему "Виробництво будівельної продукції у Харківській області" |
І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
25 | 26 | 27 | 25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 |