Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2011 року |
|||||
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Промисловість1 | 1217288,0 | 57,7 | 1990389,7 | 42,3 | 773101,7 |
Добувна промисловість | -42174,9 | 50,0 | 7447,1 | 50,0 | 49622,0 |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | -49622,0 | - | - | 100,0 | 49622,0 |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 7447,1 | 100 | 7447,1 | - | - |
Переробна промисловість | 1173501,9 | 58,4 | 1680525,6 | 41,6 | 507023,7 |
у тому числі | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 740528,3 | 58,4 | 878038,0 | 41,6 | 137509,7 |
легка промисловість | 30169,3 | 52,5 | 32957,6 | 47,5 | 2788,3 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 29949,3 | 50,0 | 32637,6 | 50,0 | 2688,3 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 220,0 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | -1115,6 | 50,0 | 2083,4 | 50,0 | 3199,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 40406,6 | 56,1 | 65953,5 | 43,9 | 25546,9 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | -19127,2 | 77,4 | 60386,8 | 22,6 | 79514,0 |
хімічне виробництво | -33468,0 | 76,9 | 39634,0 | 23,1 | 73102,0 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 14340,8 | 77,8 | 20752,8 | 22,2 | 6412 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 8256,1 | 41,7 | 81105,0 | 58,3 | 72848,9 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 24154,1 | 59,0 | 36271,0 | 41,0 | 12116,9 |
машинобудування | 318634,5 | 60,3 | 486216,6 | 39,7 | 167582,1 |
виробництво машин та устатковання | 244464,8 | 52,9 | 375379,8 | 47,1 | 130915 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 32112,6 | 66,7 | 64482,6 | 33,3 | 32370 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 42057,1 | 68,8 | 46354,2 | 31,3 | 4297,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 85961,0 | 50,0 | 302417,0 | 50,0 | 216456,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |