Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Заборгованість із  виплати  заробітної  плати у 2015 році
(станом на 1 число)
  Тис. грн. У % до попереднього місяця У % до 1 січня
січень  115263,9 93,1 155,1
лютий 132882,9 115,3 115,3
березень 142539,7 107,3 123,7
квітень 189361,0 132,8 164,3
травень 179238,6 94,7 155,5
червень 177970,9 99,3 154,4
липень 162398,9 91,3 140,9
серпень 173437,7 106,8 150,5
вересень 174277,9 100,5 151,2
жовтень 169090,0 97,0 146,7
листопад 177924,2 105,2 154,4
грудень 180860,7 101,7 156,9

Примітка. Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech