Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2012 рік | ||||
---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | ||||
Актив | ||||
необоротні активи | оборотні активи | |||
на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | |
Усього¹ | 95042038,7 | 105425487,6 | 125946182,8 | 135992667,9 |
сільське, лісове та рибне господарство | 4030677,2 | 5050522,1 | 6935285,5 | 7898612,0 |
промисловість | 21100651,4 | 23657296,9 | 29608336,5 | 39549918,4 |
будівництво | 3084081,8 | 3634553,0 | 6451036,4 | 7413381,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6049512,8 | 5802068,5 | 31563135,7 | 33659277,5 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21223448,3 | 25232488,6 | 3730107,7 | 2416168,7 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 386165,2 | 437026,9 | 183501,8 | 202671,8 |
інформація та телекомунікації | 1025309,1 | 971784,7 | 2364218,3 | 2304249,4 |
фінансова та страхова діяльність | 2365343,6 | 2583706,5 | 27029142,2 | 25199588,6 |
операції з нерухомим майном | 10662549,5 | 11877652,8 | 6223608,3 | 6123289,7 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 2682456,6 | 2996636,1 | 9940402,2 | 9318426,7 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 19774078,4 | 19915380,8 | 1465938,5 | 1507993,2 |
освіта | 46647,8 | 46625,8 | 40344,7 | 43049,8 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 129097,3 | 129771,7 | 43950,0 | 38265,1 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1165035,5 | 1543297,8 | 291678,4 | 274911,7 |
надання інших видів послуг | 1316984,2 | 1546675,4 | 75496,6 | 42863,8 |
Продовження | ||||
Актив | ||||
витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||
на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | |
Усього¹ | 1599609,5 | 1834152,4 | 151543,6 | 235717,2 |
сільське, лісове та рибне господарство | 8451,0 | 16943,0 | 6555,6 | 6566,4 |
промисловість | 639142,7 | 672904,6 | 13202,1 | 12579,2 |
будівництво | 69514,4 | 87406,3 | 8442,3 | 5168,3 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 430385,4 | 532890,0 | 1208,6 | 2211,4 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 40670,9 | 53431,7 | 169,0 | 747,6 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 11288,6 | 15795,0 | - | 0,2 |
інформація та телекомунікації | 7706,1 | 10937,0 | 85,0 | 13,8 |
фінансова та страхова діяльність | 76718,0 | 76526,8 | - | 73,0 |
операції з нерухомим майном | 170766,0 | 180168,2 | 101656,6 | 205080,7 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 107733,1 | 133648,7 | 19103,3 | 3154,2 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 28230,9 | 35485,6 | - | 116,5 |
освіта | 234,0 | 150,2 | 1114,0 | - |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1187,1 | 1458,7 | - | - |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 6557,7 | 15350,0 | - | - |
надання інших видів послуг | 1023,6 | 1056,6 | 7,1 | 5,9 |
Продовження |
||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | |
Усього¹ | 87403110,3 | 90945942,5 | 2371738,5 | 2104622,5 | 33425324,0 | 40171952,4 |
сільське, лісове та рибне господарство | 5572679,6 | 7108282,5 | 84882,4 | 125788,4 | 1815343,7 | 2178757,4 |
промисловість | 20056259,8 | 22497492,9 | 291357,3 | 627061,7 | 8087964,4 | 10715412,7 |
будівництво | 1207320,5 | 1031282,9 | 270673,1 | 345044,0 | 2176798,8 | 2223416,7 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3075223,5 | 2068891,7 | 304634,6 | 76701,3 | 5229003,5 | 6090374,6 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 15933141,2 | 15892121,5 | 143749,7 | 159774,6 | 3999653,6 | 5386907,4 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 176964,8 | 134637,0 | 12309,3 | 11925,5 | 95856,5 | 110110,6 |
інформація та телекомунікації | 818875,3 | 883511,6 | 3633,6 | 2736,0 | 903058,6 | 993173,5 |
фінансова та страхова діяльність | 12032557,4 | 12250214,5 | 835752,3 | 464936,3 | 4628131,5 | 4884919,6 |
операції з нерухомим майном | 6400841,7 | 6696836,2 | 96761,8 | 110341,7 | 4698947,7 | 5130874,6 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 2656740,9 | 2805770,7 | 39374,5 | 112833,7 | 1065291,7 | 1140978,8 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 18931293,2 | 19059484,7 | 9494,1 | 13245,3 | 413407,3 | 441796,0 |
освіта | 39742,2 | 42275,3 | 187,7 | 164,8 | 6170,0 | 5801,2 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 64640,5 | 66706,1 | 897,5 | 984,3 | 17860,5 | 13508,6 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 340613,2 | 293320,0 | 267265,1 | 41825,8 | 284627,3 | 852170,7 |
надання інших видів послуг | 96216,5 | 115114,9 | 10765,5 | 11259,1 | 3208,9 | 3750,0 |
Продовження |
||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | на початок року | на кінець року | |
Усього¹ | 96932851,7 | 107003262,8 | 2606350,1 | 3262244,9 | 222739374,6 | 243488025,1 |
сільське, лісове та рибне господарство | 3495138,1 | 3547188,6 | 12925,5 | 12626,6 | 10980969,3 | 12972643,5 |
промисловість | 22790888,8 | 29895830,7 | 134862,4 | 156901,1 | 51361332,7 | 63892699,1 |
будівництво | 5727750,8 | 7343170,4 | 230531,7 | 197595,1 | 9613074,9 | 11140509,1 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 29096633,5 | 31604712,2 | 338747,4 | 155767,6 | 38044242,5 | 39996447,4 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 4361169,9 | 5580084,0 | 556681,5 | 683949,1 | 24994395,9 | 27702836,6 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 295509,5 | 398295,6 | 315,5 | 525,2 | 580955,6 | 655493,9 |
інформація та телекомунікації | 1667564,9 | 1392097,9 | 4186,1 | 15465,9 | 3397318,5 | 3286984,9 |
фінансова та страхова діяльність | 11974550,6 | 10240466,5 | 212,0 | 19358,0 | 29471203,8 | 27859894,9 |
операції з нерухомим майном | 5890577,3 | 6376856,3 | 71451,9 | 71282,6 | 17158580,4 | 18386191,4 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 8985109,8 | 8387994,5 | 3178,3 | 4288,0 | 12749695,2 | 12451865,7 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1912353,1 | 1938551,9 | 1700,1 | 5898,2 | 21268247,8 | 21458976,1 |
освіта | 42189,6 | 41489,3 | 51,0 | 95,2 | 88340,5 | 89825,8 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 83722,5 | 74197,1 | 7113,4 | 14099,4 | 174234,4 | 169495,5 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 422721,3 | 130405,0 | 148044,7 | 515838,0 | 1463271,6 | 1833559,5 |
надання інших видів послуг | 186972,0 | 51922,8 | 1096348,6 | 1408554,9 | 1393511,5 | 1590601,7 |
¹Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |