Структура балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2012 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Актив | ||||||||
необоротні активи | оборотні активи | витрати майбутніх періодів | необоротні активи та групи вибуття | |||||
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
|
Усього1 | 65556574,3 | 66939404,2 | 75249271,5 | 72726340,3 | 970900,0 | 1000575,0 | 28811,0 | 14882,0 |
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 33256,0 | 32648,0 | 28897,0 | 30615,0 | 44,0 | 76,0 | - | - |
промисловість | 16669196,0 | 17906331,0 | 22958998,0 | 24947381,0 | 522996,0 | 560776,0 | 5855,0 | 2286,0 |
будівництво | 714210,9 | 750853,3 | 2368592,3 | 2431039,0 | 28690,0 | 31540,0 | 8305,0 | 6528,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3182262,0 | 3069413,0 | 18418600,2 | 17159229,1 | 241078,0 | 232821,0 | 256,0 | 168,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 1056710,0 | 903123,0 | 2966455,0 | 2906516,0 | 22733,0 | 23495,0 | 226,0 | - |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1672954,0 | 1654629,0 | 13044849,2 | 11983677,1 | 180630,0 | 169285,0 | 25,0 | 168,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 452598,0 | 511661,0 | 2407296,0 | 2269036,0 | 37715,0 | 40041,0 | 5,0 | - |
діяльність готелів та ресторанів | 95302,0 | 93858,0 | 49228,0 | 43585,0 | 3062,0 | 974,0 | - | - |
діяльність транспорту та зв'язку | 20777675,0 | 20926747,5 | 3449286,7 | 4411161,5 | 27230,0 | 34407,0 | 144,0 | 77,0 |
фінансова діяльність | 604694,0 | 540381,0 | 20096765,0 | 16435843,0 | 68524,0 | 65271,0 | - | - |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 21181065,4 | 21234352,4 | 7267521,3 | 6544078,7 | 63747,0 | 65090,0 | 13137,0 | 4709,0 |
освіта | 35394,0 | 35974,0 | 14614,0 | 14785,0 | 46,0 | 170,0 | 1114,0 | 1114,0 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 55456,0 | 54531,0 | 17843,0 | 16557,0 | 975,0 | 1011,0 | - | - |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2207466,0 | 2293731,0 | 575331,0 | 688181,0 | 14506,0 | 8438,0 | - | - |
продовження | ||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | ||||||
власний капітал | забезпечення наступних витрат і платежів | довгострокові зобов’язання | ||||
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
|
Усього1 | 62725531,1 | 64240230,5 | 1417975,0 | 1402891,0 | 18454128,0 | 18521084,0 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 44533,0 | 45163,0 | 1821,0 | 1859,0 | 108,0 | 85,0 |
промисловість | 16807336,0 | 18598874,0 | 435589,0 | 448449,0 | 5480313,0 | 5526365,0 |
будівництво | 488279,2 | 465913,5 | 165592,0 | 174735,0 | 511337,0 | 536250,0 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2623308,7 | 2425522,5 | 5850,0 | 6145,0 | 1871436,0 | 1852990,0 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 559779,0 | 460566,0 | 2022,0 | 3477,0 | 436473,0 | 372550,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 1672623,7 | 1646409,5 | 2669,0 | 1305,0 | 1017659,0 | 1035595,0 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 390906,0 | 318547,0 | 1159,0 | 1363,0 | 417304,0 | 444845,0 |
діяльність готелів та ресторанів | -20289,0 | -26055,0 | 468,0 | 157,0 | 15656,0 | 15004,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 15358589,3 | 15252710,7 | 144518,0 | 103744,0 | 3981589,0 | 4638302,0 |
фінансова діяльність | 6580198,0 | 6599331,0 | 315310,0 | 313904,0 | 4195539,0 | 3362929,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 19679585,9 | 19740518,8 | 77255,0 | 79626,0 | 2091054,0 | 2196167,0 |
освіта | 25611,0 | 25605,0 | 187,0 | 187,0 | 4049,0 | 4049,0 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 43641,0 | 42863,0 | 878,0 | 1197,0 | 3903,0 | 3735,0 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1090715,0 | 1065784,0 | 270507,0 | 272888,0 | 299144,0 | 385208,0 |
продовження |
||||||
(тис.грн.) | ||||||
Пасив | Баланс | |||||
поточні зобов’язання | доходи майбутніх періодів | |||||
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
на 1 січня 2012 року |
на 31 березня 2012 року |
|
Усього1 | 58173731,7 | 55447908,0 | 1034191,0 | 1069088,0 | 141805556,8 | 140681201,5 |
у тому числі | ||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 14286,0 | 14854,0 | 1449,0 | 1378,0 | 62197,0 | 63339,0 |
промисловість | 17367167,0 | 18779146,0 | 66640,0 | 63940,0 | 40157045,0 | 43416774,0 |
будівництво | 1954590,0 | 2043061,8 | - | - | 3119798,2 | 3219960,3 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 17178829,5 | 15978621,6 | 162772,0 | 198352,0 | 21842196,2 | 20461631,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3047850,0 | 2996541,0 | - | - | 4046124,0 | 3833134,0 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 12064154,5 | 10952065,6 | 141352,0 | 172384,0 | 14898458,2 | 13807759,1 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 2066825,0 | 2030015,0 | 21420,0 | 25968,0 | 2897614,0 | 2820738,0 |
діяльність готелів та ресторанів | 151757,0 | 149265,0 | - | 46,0 | 147592,0 | 138417,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 4211981,4 | 4813372,3 | 557658,0 | 564264,0 | 24254335,7 | 25372393,0 |
фінансова діяльність | 9678936,0 | 6765331,0 | - | - | 20769983,0 | 17041495,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 6616847,8 | 5770174,3 | 60728,0 | 61744,0 | 28525470,7 | 27848230,1 |
освіта | 21321,0 | 22202,0 | - | - | 51168,0 | 52043,0 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18634,0 | 20223,0 | 7218,0 | 4081,0 | 74274,0 | 72099,0 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 959211,0 | 1091187,0 | 177726,0 | 175283,0 | 2797303,0 | 2990350,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |