| Використання палива за квітень 2025 року | |||
|---|---|---|---|
| За квітень 2025 р. | Приріст, зниження (–) за квітень 2025 р. | ||
| до березня 2025 р., у % | до квітня 2024 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | к | к | … |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | … |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | … |
| Газ природний, млн.м куб. | 173,3 | –33,2 | … |
| Бензин моторний1, тис.т | 1,1 | 8,8 | … |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 12,7 | 35,3 | … |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 0,3 | –42,5 | … |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 0,3 | –5,1 | … |
| _____________ | |||
| 1 Без урахування обсягів реалізованого через АЗС. | |||
| Довідково: Обсяг реалізованого через АЗС за даними Державної податкової служби України: бензину моторного − 11,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 10,4 тис.т. | |||
| Примітки. | |||
| 1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
| 2. Дані можуть бути уточнені. | |||
| 3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | |||
| 4. Тире (–) – явищ не було. | |||
| 5. Крапки (…) – відомості відсутні. | |||

Контрастна версія

Опитування населення 
