| Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2024 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 339929 | 343201 | 341806 | 339528 | 336276 | 333826 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 11634 | 11662 | 11640 | 11841 | 11628 | 11745 | ||||||
| Промисловість | 84606 | 84656 | 83949 | 82590 | 81594 | 80767 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 3288 | 3266 | 3256 | 3257 | 3269 | 3261 | ||||||
| Переробна промисловість | 56731 | 56806 | 56209 | 56021 | 55578 | 54940 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 13807 | 13804 | 13669 | 12567 | 12070 | 12034 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10780 | 10780 | 10815 | 10745 | 10677 | 10532 | ||||||
| Будівництво | 9350 | 9393 | 9409 | 9513 | 9713 | 9707 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 36776 | 36867 | 36689 | 36892 | 36138 | 35892 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 31138 | 34024 | 34107 | 34261 | 33908 | 33665 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1177 | 1170 | 1102 | 1106 | 1111 | 1111 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 4327 | 4256 | 4209 | 4227 | 4181 | 4155 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 3761 | 3760 | 3793 | 3780 | 3681 | 3650 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 2718 | 2736 | 2757 | 2752 | 2764 | 2774 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 11627 | 11520 | 11413 | 11255 | 11017 | 10950 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11001 | 10995 | 11003 | 10968 | 11046 | 11066 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16921 | 17067 | 16976 | 16938 | 16911 | 16887 | ||||||
| Освіта | 66889 | 66680 | 66395 | 65846 | 65389 | 64488 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 42207 | 42586 | 42556 | 41778 | 41531 | 41399 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5312 | 5305 | 5287 | 5254 | 5158 | 5064 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 485 | 524 | 521 | 527 | 506 | 506 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
