Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2015 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 245634,4 | 21322771,5 | 1,2 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -142944,0 | 1016583,0 | -14,1 |
Переробна промисловість | 245803,4 | 14964758,5 | 1,6 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 236064,0 | 5343794,0 | 4,4 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 25362,0 | 164476,0 | 15,4 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 82629,0 | 656888,0 | 12,6 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 28264,0 | 392479,0 | 7,2 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -407193,6 | 2050479,5 | -19,9 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -113747,0 | 580959,0 | -19,6 |
машинобудування | 287915,0 | 4435181,0 | 6,5 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26217,0 | 146028,0 | 18,0 |
виробництво електричного устатковання | -5711,0 | 933646,0 | -0,6 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 433611,0 | 2018607,0 | 21,5 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -166202,0 | 1336900,0 | -12,4 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 71070,0 | 433575,0 | 16,4 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 181257,0 | 4900865,0 | 3,7 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -38482,0 | 440565,0 | -8,7 |
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |