Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2014 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 2158303,8 | 43006156,5 | 5,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 23425,0 | 378424,0 | 6,2 |
Переробна промисловість | 2594190,8 | 33963715,5 | 7,6 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1458678,0 | 10753449,0 | 13,6 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 21416,0 | 476525,0 | 4,5 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 143807,0 | 1494025,0 | 9,6 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 210527,0 | 1330470,0 | 15,8 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -278043,0 | 4966482,0 | -5,6 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -247878,4 | 1276304,9 | -19,4 |
машинобудування | 1119979,2 | 11357180,6 | 9,9 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 31936,0 | 268902,0 | 11,9 |
виробництво електричного устатковання | 173636,0 | 2947976,0 | 5,9 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 865702,2 | 5351018,6 | 16,2 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 48705,0 | 2789284,0 | 1,7 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 124187,0 | 1230360,0 | 10,1 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -297565,0 | 7616176,0 | -3,9 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -161747,0 | 1047841,0 | -15,4 |
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |