Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2014 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 1522931,0 | 28195403,2 | 5,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 21858,0 | 238906,0 | 9,1 |
Переробна промисловість | 1543276,0 | 21800562,2 | 7,1 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 879845,0 | 6398235,0 | 13,8 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 3512,0 | 285711,0 | 1,2 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 88494,0 | 929841,0 | 9,5 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 103104,0 | 875292,0 | 11,8 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -378031,0 | 3141098,0 | -12,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -115804,9 | 767203,8 | -15,1 |
машинобудування | 872979,9 | 7932630,4 | 11,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 19330,0 | 180957,0 | 10,7 |
виробництво електричного устатковання | 159132,0 | 2042348,0 | 7,8 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 688572,9 | 3804708,4 | 18,1 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 5945,0 | 1904617,0 | 0,3 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 82801,0 | 775575,0 | 10,7 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 92692,0 | 5476457,0 | 1,7 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -134895,0 | 679478,0 | -19,9 |
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |