Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2014 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 188890,4 | 14136422,7 | 1,3 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 15158,0 | 110810,0 | 13,7 |
Переробна промисловість | 131844,4 | 10228914,7 | 1,3 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 375873,0 | 2780577,0 | 13,5 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 165,0 | 143397,0 | 0,1 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 10455,0 | 425667,0 | 2,5 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 8063,0 | 202023,0 | 4,0 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -361159,0 | 1427058,0 | -25,3 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -104284,0 | 379589,0 | -27,5 |
машинобудування | 157264,4 | 3897486,7 | 4,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 7346,0 | 89469,0 | 8,2 |
виробництво електричного устатковання | 78893,0 | 1031609,0 | 7,6 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 152428,4 | 1893953,7 | 8,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -81403,0 | 882455,0 | -9,2 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 38193,0 | 352490,0 | 10,8 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 117966,0 | 3459154,0 | 3,4 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -76078,0 | 337544,0 | -22,5 |
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |