Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2014 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
Усього1 | 2274767,4 | 62403920,7 | 3,6 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 3847,0 | 119100,0 | 3,2 | ||
промисловість | 2158303,8 | 43006156,5 | 5,0 | ||
будівництво | 32834,5 | 1568408,7 | 2,1 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -28077,3 | 4353090,4 | -0,6 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -156097,0 | 7142555,0 | -2,2 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -69059,0 | 214466,0 | -32,2 | ||
інформація та телекомунікації | 473,4 | 787464,1 | 0,1 | ||
фінансова та страхова діяльність | 120702,0 | 861862,0 | 14,0 | ||
операції з нерухомим майном | 209263,0 | 1172652,0 | 17,8 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 205138,0 | 1870182,0 | 11,0 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -5669,0 | 692443,0 | -0,8 | ||
освіта | 1418,0 | 23871,0 | 5,9 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 3659,0 | 108854,0 | 3,4 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | …2 | …2 | …2 | ||
надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |