Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2014 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
Усього1 | 1384624,3 | 41360920,6 | 3,3 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | -111,0 | 71904,0 | -0,2 | ||
промисловість | 1522931,0 | 28195403,2 | 5,4 | ||
будівництво | -21141,4 | 1044096,7 | -2,0 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -94130,3 | 3078420,2 | -3,1 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -134238,0 | 4603912,0 | -2,9 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -52077,0 | 152178,0 | -34,2 | ||
інформація та телекомунікації | -36587,4 | 577145,9 | -6,3 | ||
фінансова та страхова діяльність | 66670,0 | 642929,0 | 10,4 | ||
операції з нерухомим майном | 108980,0 | 876077,0 | 12,4 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 179054,0 | 1263916,0 | 14,2 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13430,4 | 429674,6 | 3,1 | ||
освіта | …2 | …2 | …2 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2085,0 | 67586,0 | 3,1 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -173034,0 | 325626,0 | -53,1 | ||
надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |