Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2014 рік | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
Усього1 | 2017984,3 | 132252945,7 | 1,5 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 3049709,4 | 11540811,7 | 26,4 | ||
промисловість | 2671962,1 | 74382131,7 | 3,6 | ||
будівництво | -589894,7 | 5436745,1 | -10,9 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -945927,7 | 10377112,5 | -9,1 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -347374,6 | 11437669,2 | -3,0 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -266582,2 | 698139,6 | -38,2 | ||
інформація та телекомунікації | 233435,7 | 2767852,3 | 8,4 | ||
фінансова та страхова діяльність | -913700,0 | 3814015,0 | -24,0 | ||
операції з нерухомим майном | -770158,4 | 4950619,5 | -15,6 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 257583,8 | 3654295,1 | 7,0 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -171264,2 | 1988873,8 | -8,6 | ||
освіта | 864,7 | 65664,1 | 1,3 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1383,5 | 333370,2 | 0,4 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -192173,8 | 664669,5 | -28,9 | ||
надання інших видів послуг | 120,7 | 140976,4 | 0,1 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |