Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2012 році | ||
---|---|---|
Працевлаштовано за місяць, осіб | Рівень працевлаштування, %1 | |
Січень | 2972 | 8,0 |
Лютий | 3632 | 9,4 |
Березень | 5521 | 13,8 |
Квітень | 6354 | 16,2 |
Травень | 5332 | 14,3 |
Червень | 4851 | 13,8 |
Липень | 4645 | 13,4 |
Серпень | 4348 | 13,2 |
Вересень | 4601 | 14,3 |
Жовтень | 5498 | 16,9 |
Листопад | 2958 | 9,2 |
Грудень | 2281 | 6,5 |
1Розраховано як відношення чисельності незайнятих осіб, працевлаштованих державною службою зайнятості, до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж звітного періоду |