Попит та пропозиція робочої сили у 2013 році1 | |||
---|---|---|---|
(на кінець звітного періоду, осіб) | |||
Кількість зареєстрованих безробітних | Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) | |
Січень | 31422 | 3551 | 9 |
Лютий | 32215 | 3596 | 9 |
Березень | 30725 | 3777 | 8 |
Квітень | 28824 | 3900 | 7 |
Травень | 27629 | 4276 | 6 |
Червень | 26024 | 4503 | 6 |
Липень | 24677 | 4591 | 5 |
Серпень | 23772 | 4799 | 5 |
Вересень | 23433 | 5226 | 4 |
Жовтень | 22036 | 4750 | 5 |
Листопад | 22948 | 4274 | 5 |
Грудень | 26746 | 3746 | 7 |
1Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості. |