| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у ІV кварталі 2024 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. обсяг реалізованих послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 13167155,0 | 3517657,4 | 26,7 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1616946,3 | 62295,2 | 3,9 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1114716,4 | к | к |
| Водний транспорт | 50 | к | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 495230,1 | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | - | - |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | к | к | к |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | - | - |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 3586298,8 | 81847,5 | 2,3 |
| Видавнича діяльність | 58 | 407024,7 | к | к |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | - | - |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 135452,0 | 78344,5 | 57,8 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2566950,6 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 476260,8 | 1097,8 | 0,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 974333,6 | 20965,6 | 2,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 2745745,4 | 15461,7 | 0,6 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 57432,0 | к | к |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | к | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 1737209,5 | 8944,2 | 0,5 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 310385,6 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 597423,3 | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | к | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | к | к | к |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 993591,4 | 304112,1 | 30,6 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 24253,9 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | 7001,5 | - | - |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 9057,7 | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 122115,7 | 28680,8 | 23,5 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 800561,9 | 271865,2 | 34,0 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 30600,7 | - | - |
| Освіта | P | 424710,5 | 403116,7 | 94,9 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2515213,4 | 2409352,0 | 95,8 |
| Охорона здоров'я | 86 | 2515213,4 | 2409352,0 | 95,8 |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | - | - | - |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | к | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 4438,0 | 4438,0 | 100,0 |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | к | к | к |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 947,8 | к | к |
| Надання інших видів послуг | S | 37182,9 | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | к | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
