| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у ІI кварталі 2023 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 9080589,7 | 2531573,5 | 27,9 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1353775,8 | 98074,9 | 7,2 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 749964,4 | 46295,1 | 6,2 |
| Водний транспорт | 50 | - | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | к | к | к |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 2791480,1 | 63695,9 | 2,3 |
| Видавнича діяльність | 58 | 360663,3 | к | к |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 89253,8 | 59478,9 | 66,6 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1981843,1 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | к | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 769476,9 | 16445,3 | 2,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1074232,6 | 16262,3 | 1,5 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 66002,6 | к | к |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | к | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 582882,5 | 12462,0 | 2,1 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 156933,7 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 229004,5 | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 17712,8 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | к | к | к |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 519361,6 | 237880,4 | 45,8 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 31581,7 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | к | - | - |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | к | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 99968,0 | 25843,7 | 25,9 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 338380,4 | 207650,4 | 61,4 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 23885,3 | к | к |
| Освіта | P | 451708,3 | 436293,0 | 96,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1882713,8 | 1488469,2 | 79,1 |
| Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | к | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | к | к | к |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | к | к | к |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 8675,8 | к | к |
| Надання інших видів послуг | S | 30665,2 | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | к | к | к |
| Надання інших індивідуальних послуг | 96 | к | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
