| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у І кварталі 2023 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 8236464,6 | 2390070,8 | 29,0 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1416084,2 | 86033,3 | 6,1 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 667988,1 | 38485,2 | 5,8 |
| Водний транспорт | 50 | - | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 176322,4 | к | к |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 2661290,7 | 64418,2 | 2,4 |
| Видавнича діяльність | 58 | 244285,1 | к | к |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 89281,9 | 60482,4 | 67,7 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1979173,8 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | к | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 649108,3 | 13602,0 | 2,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 707133,2 | 9065,8 | 1,3 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 58885,8 | к | к |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | к | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 244145,7 | к | к |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 189084,8 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | к | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 15435,0 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 3759,4 | 2251,8 | 59,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 484411,6 | 235984,9 | 48,7 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 30736,2 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | к | - | - |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | к | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 94661,4 | 22917,9 | 24,2 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 311132,1 | 208544,7 | 67,0 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 20024,5 | к | к |
| Освіта | P | 532022,9 | 524145,3 | 98,5 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1569420,9 | 1297719,7 | 82,7 |
| Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | к | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | к | к | к |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | к | к | к |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 7367,2 | к | к |
| Надання інших видів послуг | S | к | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 2862,1 | к | к |
| Надання інших індивідуальних послуг | 96 | к | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
