| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у ІV кварталі 2022 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 11325441,2 | 2462815,7 | 21,7 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1912412,5 | 89812,1 | 4,7 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 821563,7 | 33458,5 | 4,1 |
| Водний транспорт | 50 | - | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 189521,4 | 106431,7 | 56,2 |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 3745440,0 | 68118,8 | 1,8 |
| Видавнича діяльність | 58 | 319645,7 | 1771,9 | 0,6 |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 90877,0 | 62255,2 | 68,5 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2933485,4 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 400758,4 | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 578093,0 | 9136,2 | 1,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1463552,1 | 3496,2 | 0,2 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 90128,7 | к | к |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 44236,0 | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 938348,1 | к | к |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 186429,7 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 182788,7 | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 17757,3 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 3863,6 | 2300,9 | 59,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 560385,2 | 215166,4 | 38,4 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 46573,5 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | 22946,8 | - | - |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 1793,3 | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 128240,1 | 21948,9 | 17,1 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 339271,8 | 187680,9 | 55,3 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 21559,7 | к | к |
| Освіта | P | 498654,3 | 487858,8 | 97,8 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2346723,7 | 1463666,2 | 62,4 |
| Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2911,5 | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | 1205,4 | к | к |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | 684,8 | к | к |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 1021,3 | к | к |
| Надання інших видів послуг | S | 27747,5 | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | 6610,2 | к | к |
| Надання інших індивідуальних послуг | 96 | 21137,4 | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
