| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у ІІІ кварталі 2022 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 9439275,1 | 2434761,8 | 25,8 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 1452436,9 | 78202,5 | 5,4 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 771803,2 | 18983,8 | 2,5 |
| Водний транспорт | 50 | - | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | к | к | к |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 3424197,7 | 64155,2 | 1,9 |
| Видавнича діяльність | 58 | 229116,9 | 1681,3 | 0,7 |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | - | - |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 86249,4 | 59590,7 | 69,1 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2733151,3 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 375465,4 | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 515604,5 | 8046,8 | 1,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 669371,7 | 3479,1 | 0,5 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 57254,4 | к | к |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 30317,8 | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 394154,9 | 340,1 | 0,1 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 80981,9 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 88561,5 | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 15055,1 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 3046,2 | 2101,5 | 69,0 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 499475,6 | 218729,5 | 43,8 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 39014,1 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | 11354,4 | - | - |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 2446,2 | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 122508,5 | 20635,8 | 16,8 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 307269,0 | 194437,4 | 63,3 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 16883,4 | к | к |
| Освіта | P | 444549,1 | 431720,4 | 97,1 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2236826,9 | 1505480,3 | 67,3 |
| Охорона здоров'я | 86 | к | к | к |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | к | к | к |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | к | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | к | к | к |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | к | - | - |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 1049,0 | к | к |
| Надання інших видів послуг | S | 25708,3 | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | к | к | к |
| Надання інших індивідуальних послуг | 96 | к | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
